SHO-BI
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年12月1日
- 上場
- 2009年9月11日
- 証券コード
- 7819
業績推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 12217 | 12774 | 13419 | 13811 | 13781 |
売上原価 | 8580 | 8908 | 9285 | 9887 | |
売上総利益 | 4193 | 4510 | 4526 | 3894 | |
販管費 | 3115 | 3245 | 3790 | 3787 | |
営業利益 | 869 | 1069 | 1267 | 737 | 102 |
経常利益 | 1058 | 1154 | 1215 | 707 | 413 |
純利益 | 596 | 704 | 644 | 415 | 481 |
EPS | 48.85 | 52.5 | 48.08 | 30.99 | 35.91 |
利益率推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 32.8% | 33.6% | 32.8% | 28.3% |
販管費率 | - | 24.4% | 24.2% | 27.4% | 27.5% |
営業利益率 | 7.1% | 8.4% | 9.4% | 5.3% | 0.7% |
経常利益率 | 8.7% | 9.0% | 9.1% | 5.1% | 3.0% |
純利益率 | 4.9% | 5.5% | 4.8% | 3.0% | 3.5% |
財政推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 6805 | 7024 | 6347 | 9921 | |
固定資産 | 3595 | 3716 | 4381 | 3805 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4070 | 3918 | 3380 | 4934 | |
固定負債 | 2172 | 2380 | 2639 | 3456 | ||
純資産 | 3868 | 4158 | 4441 | 4708 | 5335 | |
総資産 | 10069 | 10401 | 10740 | 10728 | 13727 | |
BPS | 288.47 | 310.07 | 331.21 | 351.12 | 397.9 |
キャッシュフロー推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 828 | 354 | 937 | -60 | 493 |
投資CF | -484 | -63 | -248 | -752 | -293 |
財務CF | 645 | -338 | -503 | -2 | 1106 |
フリーCF | 344 | 290 | 688 | -813 | 199 |
- 最終更新日
- 2013年11月11日
スポンサーリンク
SHO-BI過去記事
- 2013年11月11日 SHO-BI 2013年9月期 売上高137億円 最終黒字4億8100万円
- 2013年11月06日 SHO-BI 2013年9月期予想修正 純利益4億3000万円→4億8100万円
- 2013年05月10日 SHO-BI 2012年10月-2013年3月決算 売上高13.2%減 純利益23.0%増
- 2013年04月30日 SHO-BI 第2四半期予想修正 純利益3億6000万円→4億2400万円