アダストリアホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1953年10月22日
- 上場
- 2000年12月12日
- 証券コード
- 2685
アダストリアホールディングスは多数のファッションブランドを展開する衣料品・雑貨の製造小売(SPA)です。同社は2013年8月末までの社名はポイントでした。同年にトリニティアーツ、NATURAL NINE HOLDINGSと経営統合し9月1日から社名をアダストリアホールディングスに変更しました。
同社は「ローリーズファーム」「グローバルワーク」「ジーナシス」「ヘザー」など多数のブランドを展開しています。
歴史
同社の創業は1953年10月、茨城県水戸市に設立された福田屋洋服店に遡ります。1982年に、2013年までの社名の元となった「ポイント」を店名として使う店舗を出店。1984年にはチェーン展開を開始しました。1988年、商品企画、海外調達の強化を目的とした子会社を設立し、SPA業態の本格採用に乗り出します。
1992年、「ローリーズファーム」ブランドの第1号店を池袋に出店。
1993年、社名を「ポイント」に変更。2000年12月に株式を店頭公開しました。
2001年、それまで「ザ ワークス」として展開していた店舗を「グローバルワーク」に変更。2002年に東証2部に上場。2003年には「ポイント」店を「ラグブルー」ブランドに変更、ほどなく「レイジブルー」に再度変更しました。同年には初の海外店となる「ローリーズファーム微風広場店」を台湾に出店しています。
2004年、東証1部に上場。
2013年、トリニティアーツ、NATURAL NINE HOLDINGSと経営統合しグループ持株会社体制に移行。商号をアダストリアホールディングスに変更しました。
業績推移
00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||
売上高 | 10805 | 12148 | 15603 | 20679 | 27860 | 37795 | 46073 | 61650 | 73941 | 86705 | 97684 | 105893 | 115058 | 121670 |
売上原価 | 5701 | 6108 | 7130 | 9029 | 11817 | 14981 | 19383 | 24483 | 29244 | 34231 | 38570 | 42533 | 47510 | 50516 |
売上総利益 | 5104 | 6039 | 8473 | 11649 | 16043 | 22813 | 29690 | 37167 | 44696 | 52473 | 59113 | 63360 | 67547 | 71154 |
販管費 | 4453 | 5219 | 6535 | 8790 | 11745 | 15309 | 19716 | 24880 | 31736 | 36700 | 42203 | 48030 | 55185 | 61436 |
営業利益 | 650 | 820 | 1937 | 2859 | 4298 | 7503 | 9973 | 12287 | 12960 | 15772 | 16910 | 15329 | 12361 | 9717 |
経常利益 | 594 | 774 | 1930 | 2808 | 4256 | 7494 | 9957 | 12324 | 13030 | 15947 | 17058 | 15504 | 12522 | 9951 |
純利益 | 238 | 363 | 728 | 1538 | 2256 | 4089 | 5551 | 6877 | 7488 | 8089 | 9516 | 8400 | 6789 | 5508 |
EPS | 1508.07 | 110.77 | 195.72 | 194.62 | 163.55 | 156.75 | 216.22 | 270.25 | 298.92 | 328.89 | 391.13 | 348.18 | 285.71 | 241.45 |
利益率推移
00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 47.2% | 49.7% | 54.3% | 56.3% | 57.6% | 60.4% | 64.4% | 60.3% | 60.4% | 60.5% | 60.5% | 59.8% | 58.7% | 58.5% |
販管費率 | 41.2% | 43.0% | 41.9% | 42.5% | 42.2% | 40.5% | 42.8% | 40.4% | 42.9% | 42.3% | 43.2% | 45.4% | 48.0% | 50.5% |
営業利益率 | 6.0% | 6.8% | 12.4% | 13.8% | 15.4% | 19.9% | 21.6% | 19.9% | 17.5% | 18.2% | 17.3% | 14.5% | 10.7% | 8.0% |
経常利益率 | 5.5% | 6.4% | 12.4% | 13.6% | 15.3% | 19.8% | 21.6% | 20.0% | 17.6% | 18.4% | 17.5% | 14.6% | 10.9% | 8.2% |
純利益率 | 2.2% | 3.0% | 4.7% | 7.4% | 8.1% | 10.8% | 12.0% | 11.2% | 10.1% | 9.3% | 9.7% | 7.9% | 5.9% | 4.5% |
財政推移
00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||||
資産 | 流動資産 | 2686 | 3156 | 4045 | 7061 | 11640 | 16209 | 19185 | 22543 | 20895 | 28424 | 35839 | 38579 | 38231 | 33190 |
固定資産 | 2964 | 3174 | 3776 | 5199 | 6137 | 6986 | 9975 | 11834 | 16817 | 17461 | 19820 | 23510 | 24539 | 30220 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2877 | 3025 | 4206 | 5140 | 6767 | 8830 | 11571 | 14485 | 14946 | 19173 | 21478 | 23877 | 21452 | 24231 |
固定負債 | 1582 | 1456 | 1070 | 1254 | 976 | 832 | 740 | 345 | 417 | 146 | 484 | 881 | 126 | 581 | |
純資産 | 1190 | 1848 | 2545 | 5864 | 10034 | 13532 | 16847 | 19547 | 22349 | 26565 | 33698 | 37330 | 41191 | 38598 | |
総資産 | 5650 | 6330 | 7821 | 12260 | 17777 | 23196 | 29160 | 34377 | 37712 | 45885 | 55660 | 62089 | 62771 | 63410 | |
BPS | 7510.81 | 503.99 | 683.03 | 687.54 | 703.23 | 523.54 | 659.17 | 775 | 900.95 | 1086.09 | 1377.64 | 1561.71 | 1724.17 | 1775.28 |
キャッシュフロー推移
00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||
営業CF | 831 | 465 | 1731 | 2235 | 3772 | 6238 | 7744 | 8584 | 7943 | 12650 | 12722 | 10531 | 8119 | 11565 |
投資CF | -25 | -554 | -328 | -1705 | -1366 | -799 | -3073 | -2140 | -6411 | -1980 | -4230 | -5699 | -6076 | -10184 |
財務CF | -415 | 234 | -602 | 1942 | 1534 | -833 | -2338 | -4307 | -4686 | -4165 | -2606 | -4805 | -2850 | -8430 |
フリーCF | 806 | -89 | 1403 | 530 | 2406 | 5439 | 4671 | 6444 | 1532 | 10670 | 8492 | 4832 | 2043 | 1381 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アダストリアホールディングス過去記事
- 2013年12月27日 「グローバルワーク」のアダストリア 2013年3-11月決算 売上高23.6%増 純利益45.6%減
- 2013年09月30日 「グローバルワーク」のアダストリア 2014年2月期予想修正 純利益61億円→49億円
- 2013年06月28日 ポイント 2013年3-5月決算 売上高14.3%増 純利益35.2%増
- 2013年04月04日 ポイント 2013年2月期 売上高5.7%増 純利益18.9%減