キャンバス
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年1月18日
- 上場
- 2009年9月17日
- 証券コード
- 4575
業績推移
10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 148 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -480 | -1420 | -1103 | -651 |
経常利益 | -481 | -1510 | -1118 | -641 |
純利益 | 53 | -1501 | -1119 | -643 |
EPS | 19.45 | -515.94 | -384.71 | -198.81 |
利益率推移
10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|
営業利益率 | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - |
純利益率 | 36.1% | - | - | - |
財政推移
10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 3621 | 1968 | 896 | 548 |
固定資産 | 60 | 225 | 188 | 139 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 182 | 190 | 192 | 52 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 3498 | 2003 | 892 | 634 | |
総資産 | 3681 | 2194 | 1085 | 687 | |
BPS | 1202.1 | 686.2 | 301.49 | 167.77 |
キャッシュフロー推移
10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | -555 | -646 | -1016 | -780 |
投資CF | 557 | -58 | 699 | 0 |
財務CF | 1417 | 0 | 0 | 377 |
フリーCF | 2 | -704 | -317 | -779 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
キャンバス過去記事
- 2013年11月13日 キャンバス 2013年7-9月決算 売上高トントン 最終赤字8500万円
- 2013年08月14日 キャンバス 2013年6月期 売上高トントン 最終赤字6億4300万円
- 2013年05月14日 キャンバス 2012年7月-2013年3月決算 売上高トントン 最終赤字5億3400万円