サムスン電子
- 設立
- 1969年
- 国籍
- 韓国
サムスン電子(Samsung Electronics Co., Ltd.)は大韓民国の電気機器メーカーです。韓国最大の財閥であるサムスングループの中核企業であると同時に韓国最大の企業でもあります。エアコンや冷蔵庫などの家電、半導体、液晶ディスプレイ(LCD)、フィーチャーフォンやスマートフォンなどのモバイル機器を中心に大きな世界シェアを持っています。
歴史
同社の前身に当たるサムスン電子工業(Samsung Electric Industries)は1969年に設立されました。1970年代を韓国国内向けの白物家電やAV機器の製造で過ごした後、1980年代に入り世界展開を本格化。1988年にサムスン半導体通信(Samsung Semiconductor & Communications)を合併し、社名を現在のサムスン電子に変更しました。
サムスン電子の業績は、アジア通貨危機により韓国経済が破綻の危機に瀕した1997年以降に飛躍的な成長を遂げます。サムスングループ創業者・李秉喆(イ・ビョンチョル)の三男でグループを継いだ李健熙(イ・ゴンヒ)の指導力と通貨安にも助けられ、1997年に18兆韓国ウォンだった売上高は、3年後の2000年には43兆ウォンまで増加します。1998年に3622億ウォンの最終赤字に陥ったものの翌年には黒字化。純利益は1999年に3兆ウォン、2000年には6兆ウォンに達しました。
2000年代には次世代事業のLCDや携帯電話事業への大規模投資を行う経営判断が成功し、世界有数の企業としてその地位を確立します。2001年から2010年にかけての10年間で、売上高は46兆ウォンから154兆ウォンへ432%、純利益は3兆ウォンから16兆ウォンへ628%増加しました。
2010年代に入ってもその成長に限りは見えず、モバイル機器がスマートフォンの時代に入って以降、米アップルに対抗できる唯一の企業としてさらに存在感を増しています。2012年には売上高が200兆ウォンを突破しました。
業績推移
94/12 | 95/12 | 96/12 | 97/12 | 98/12 | 99/12 | 00/12 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万韓国ウォン | |||||||||||||||||||
売上高 | 11518080 | 16189836 | 15874543 | 18465359 | 25772311 | 32087714 | 43527806 | 46443768 | 59568661 | 64817456 | 81963000 | 80630000 | 85426000 | 98507817 | 121294319 | 136323670 | 154630328 | 165001771 | 201103613 |
売上原価 | 7216683 | 9382987 | 11922509 | 12701065 | 18320860 | 21476416 | 27638607 | 32772148 | 37048641 | 42254372 | 52953000 | 55252000 | 59652000 | 70880912 | 89762355 | 94594863 | 102666824 | 112145120 | 126651931 |
売上総利益 | 4301396 | 6806849 | 3952034 | 5764294 | 7451451 | 10611298 | 15889200 | 13671620 | 22520020 | 22563084 | 29010000 | 25378000 | 25773000 | 27626905 | 31531964 | 41728807 | 51963504 | 52856651 | 74451682 |
営業利益 | 2607523 | 4281673 | 1446849 | 2856220 | 2866239 | 5388992 | 9060340 | 3836470 | 9149317 | 6297740 | 11761000 | 7575000 | 9008000 | 8973286 | 6031863 | 10925259 | 17296536 | 16249717 | 29049338 |
税引前利益 | 1146633 | 3006506 | 208523 | 153620 | -193770 | 4377197 | 8573099 | 3834429 | 9569000 | 6430000 | 12376000 | 8125000 | 9828000 | 9632873 | 6577775 | 12191596 | 19328656 | 17159015 | 29915017 |
純利益 | 945048 | 2505475 | 164155 | 123504 | -362253 | 3175308 | 6002882 | 3055066 | 7052835 | 5962247 | 10790000 | 7640000 | 7926000 | 7922981 | 5890214 | 9760550 | 16146525 | 13734067 | 23845285 |
利益率推移
94/12 | 95/12 | 96/12 | 97/12 | 98/12 | 99/12 | 00/12 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 37.3% | 42.0% | 24.9% | 31.2% | 28.9% | 33.1% | 36.5% | 29.4% | 37.8% | 34.8% | 35.4% | 31.5% | 30.2% | 28.0% | 26.0% | 30.6% | 33.6% | 32.0% | 37.0% |
営業利益率 | 22.6% | 26.4% | 9.1% | 15.5% | 11.1% | 16.8% | 20.8% | 8.3% | 15.4% | 9.7% | 14.3% | 9.4% | 10.5% | 9.1% | 5.0% | 8.0% | 11.2% | 9.8% | 14.4% |
税引前利益率 | 10.0% | 18.6% | 1.3% | 0.8% | - | 13.6% | 19.7% | 8.3% | 16.1% | 9.9% | 15.1% | 10.1% | 11.5% | 9.8% | 5.4% | 8.9% | 12.5% | 10.4% | 14.9% |
純利益率 | 8.2% | 15.5% | 1.0% | 0.7% | - | 9.9% | 13.8% | 6.6% | 11.8% | 9.2% | 13.2% | 9.5% | 9.3% | 8.0% | 4.9% | 7.2% | 10.4% | 8.3% | 11.9% |
サムスン電子の利益率はこの20年間、常に高い水準を維持しています。粗利率は概ね30%を超えており、20%を下回ったことはありません。2003年から2008年にかけて緩やかな低下傾向にありましたが、2009年以降は再び上昇しています。
同社の税引前利益と税引後の純利益を比較すると、サムスン電子に課せられる法人税率が日本企業に比べ著しく低い水準にあることが明らかです。この法人税負担の低さが、日本の電機各社が退潮し、サムスン電子が躍進した理由の一つであると指摘する声もあります。
- 最終更新日
- 2013年9月5日