ユークス
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年6月
- 上場
- 2001年12月21日
- 証券コード
- 4334
業績推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 4835 | 5726 | 5048 | 4811 | 2978 |
売上原価 | 2800 | 4147 | 2992 | 3139 | 2023 |
売上総利益 | 2035 | 1578 | 2056 | 1671 | 955 |
販管費 | 1268 | 1146 | 1143 | 1067 | 1519 |
営業利益 | 767 | 432 | 912 | 603 | -563 |
経常利益 | 229 | 739 | 544 | 198 | 76 |
純利益 | -55 | 452 | 413 | 414 | 211 |
EPS | -5.31 | 46.64 | 42.66 | 42.77 | 21.85 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 42.1% | 27.6% | 40.7% | 34.7% | 32.1% |
販管費率 | 26.2% | 20.0% | 22.6% | 22.2% | 51.0% |
営業利益率 | 15.9% | 7.5% | 18.1% | 12.5% | - |
経常利益率 | 4.7% | 12.9% | 10.8% | 4.1% | 2.6% |
純利益率 | - | 7.9% | 8.2% | 8.6% | 7.1% |
財政推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 6769 | 4248 | 6967 | 9101 | 1823 |
固定資産 | 996 | 974 | 858 | 631 | 1304 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5999 | 3098 | 5441 | 7050 | 317 |
固定負債 | 138 | 138 | 116 | 105 | 110 | |
純資産 | 1627 | 1986 | 2268 | 2577 | 2699 | |
総資産 | 7765 | 5222 | 7825 | 9732 | 3127 | |
BPS | 167.62 | 204.82 | 233.88 | 265.75 | 278.18 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 471 | 525 | 698 | 161 | 224 |
投資CF | -305 | -46 | -20 | 431 | -115 |
財務CF | 1174 | -2279 | 2463 | 1533 | -6625 |
フリーCF | 166 | 479 | 677 | 592 | 108 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ユークス過去記事
- 2014年03月24日 タワー投資顧問 ユークス持株比率5.72%→3.56%に
- 2014年03月06日 ユークス 2014年1月期予想上方修正 純利益3億1300万円→4億7400万円
- 2013年12月05日 ユークス 2013年2-10月決算 売上高43.5%増 純利益485.0%増
- 2013年09月05日 ユークス 2013年2-7月決算 売上高105.1%増 純利益222.0%増
- 2013年09月04日 ユークス 第2四半期予想修正 純利益1億4500万円→9500万円
- 2013年06月05日 ユークス 2013年2-4月決算 売上高36.4%増 最終赤字4900万円