ソフトバンクグループ営業利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月13日
ソフトバンクグループの営業利益ランキングです。営業利益は本業の儲けを表す項目です。
| 社名 | 営業利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ソフトバンク | 745000 | (2013年3月期) |
| 2位 | ヤフー | 186351 | (2013年3月期) |
| 3位 | ガンホー | 9298 | (2012年12月期) |
| 4位 | ソフトバンクテクノロジー | 1463 | (2013年3月期) |
| 5位 | バリューコマース | 904 | (2012年12月期) |
| 6位 | カービュー | 198 | (2013年3月期) |
| 7位 | ITメディア | 183 | (2013年3月期) |
| 8位 | ブロードメディア | 166 | (2013年3月期) |
| 9位 | ベクター | -281 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク