ソフトバンクグループ純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月13日
ソフトバンクグループの純利益ランキングです。
| 社名 | 純利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ソフトバンク | 289403 | (2013年3月期) |
| 2位 | ヤフー | 115035 | (2013年3月期) |
| 3位 | ガンホー | 8209 | (2012年12月期) |
| 4位 | ソフトバンクテクノロジー | 1040 | (2013年3月期) |
| 5位 | バリューコマース | 625 | (2012年12月期) |
| 6位 | ITメディア | 128 | (2013年3月期) |
| 7位 | カービュー | 98 | (2013年3月期) |
| 8位 | ベクター | -423 | (2013年3月期) |
| 9位 | ブロードメディア | -424 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク