商船三井 2014年3月期予想修正 純利益500億円→570億円
- 公開日時
- 2014年1月31日(金)11時30分
スポンサーリンク
商船三井(9104・東証1部)が1月31日午前11時30分、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は営業利益を500億円から430億円、経常利益を600億円から550億円、純利益を500億円から570億円に修正。売上高は前期比12.6%増の1兆7000億円で従来予想を据え置いた。予想1株利益は47円66銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 1509194 | +5.2% | -15766 | -28568 | -178846 | -149.57 | ||||
2014年3月期 | 期初予想 | 13/04/30 | 1700000 | +12.6% | 60000 | 60000 | 50000 | 41.81 | |||
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/31 | 1700000 | +12.6% | 50000 | 60000 | 50000 | 41.81 | |||
2014年3月期 | 今回予想 | 14/01/31 | 1700000 | +12.6% | 43000 | 55000 | 57000 | 47.66 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比13.9%増の1兆2753億円、営業損益は296億円の黒字(前年同期113億円の赤字)、経常損益は369億円の黒字(同157億円の赤字)、最終損益は295億円の黒字(同587億円の赤字)だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1119490 | +4.3% | 1275309 | +13.9% | ||
売上原価 | 1065754 | 1173756 | ||||
売上総利益 | 53736 | 101552 | ||||
販管費 | 65116 | 71869 | ||||
営業利益 | -11380 | 29683 | ||||
経常利益 | -15799 | 36969 | ||||
純利益 | -58713 | 29515 |
スポンサーリンク
商船三井過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 商船三井 2014年3月期予想修正
- 2013年07月31日 商船三井 2013年4-6月決算 売上高8.7%増 最終黒字145億円
- 2013年04月30日 商船三井 2013年3月期 売上高5.2%増 最終赤字1788億円