大日本住友製薬 2014年3月期予想修正
- 公開日時
- 2014年1月31日(金)15時00分
スポンサーリンク
大日本住友製薬(4506・東証1部)が1月31日午後3時、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は売上高を前期比9.6%増の3810億円から同10.7%増の3850億円に修正。営業利益は同39.8%増の350億円、経常利益は同38.7%増の340億円、純利益は同69.3%増の170億円で従来予想を据え置いた。予想1株利益は42円79銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 347724 | -0.8% | 25043 | +22.8% | 24505 | +29.8% | 10043 | +16.4% | 25.28 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/09 | 369000 | +6.1% | 26000 | +3.8% | 25000 | +2.0% | 13000 | +29.4% | 32.72 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/30 | 381000 | +9.6% | 35000 | +39.8% | 34000 | +38.7% | 17000 | +69.3% | 42.79 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/01/31 | 385000 | +10.7% | 35000 | +39.8% | 34000 | +38.7% | 17000 | +69.3% | 42.79 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比5.7%増の2845億円、営業利益は同6.0%増の346億円、経常利益は同4.9%増の343億円、純利益は同13.6%増の191億円だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 269236 | +1.5% | 284515 | +5.7% | ||
売上原価 | 76382 | 78130 | ||||
売上総利益 | 192854 | 206385 | ||||
販管費 | 160158 | 171749 | ||||
営業利益 | 32703 | +46.5% | 34652 | +6.0% | ||
経常利益 | 32732 | +49.0% | 34333 | +4.9% | ||
純利益 | 16867 | +64.2% | 19158 | +13.6% |
スポンサーリンク
大日本住友製薬過去記事 / データページヘ
- 2013年10月30日 大日本住友製薬 2014年3月期予想修正 純利益130億円→170億円
- 2013年07月31日 大日本住友製薬 2013年4-6月決算 売上高0.6%増 純利益15.6%減
- 2013年05月09日 大日本住友製薬 2013年3月期 売上高0.8%減 純利益16.4%増