TOTO 2014年3月期予想修正 純利益370億円→410億円
- 公開日時
- 2014年1月31日(金)15時00分
スポンサーリンク
衛生陶器・住設機器大手のTOTO(5332・東証1部)は1月31日、2014年3月期の業績予想を上方修正し、純利益が410億円となる見込みだと発表した。従来は370億円を予想していた。あわせて発表した2013年4~12月の業績は純利益が159.1%増だった。
TOTOは1月31日午後3時、2014年3月期第3四半期(2013年4~12月)の連結決算と通期業績予想の修正を発表した。通期予想は売上高を従来予想の5335億円から5500億円に増額。営業利益予想は460億円、経常利益予想は485億円に引き上げた。修正後の1株当たり純利益(EPS)は122円08銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 476275 | +5.2% | 23376 | +24.5% | 26078 | +33.5% | 16956 | +82.9% | 49.45 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/04/26 | 517000 | +8.6% | 29000 | +24.1% | 30000 | +15.0% | 20000 | +17.9% | 58.26 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/05/29 | 517000 | +8.6% | 29000 | +24.1% | 30000 | +15.0% | 24200 | +42.7% | 70.49 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/07/31 | 523000 | +9.8% | 33300 | +42.4% | 35500 | +36.1% | 32400 | +91.1% | 94.38 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/31 | 533500 | +12.0% | 39000 | +66.8% | 40900 | +56.8% | 37000 | +118.2% | 109.8 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/01/31 | 550000 | +15.5% | 46000 | +96.8% | 48500 | +86.0% | 41000 | +141.8% | 122.08 |
第3四半期の決算は売上高が13.7%増の3923億円、営業利益が前年同期比93.4%増の325億円だった。営業利益率は前の期の4.9%より3.4ポイント高い8.3%だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 345064 | +4.7% | 392327 | +13.7% | ||
売上原価 | 218491 | 242424 | ||||
売上総利益 | 126573 | 149903 | ||||
販管費 | 109754 | 117376 | ||||
営業利益 | 16818 | +24.8% | 32526 | +93.4% | ||
経常利益 | 18557 | +32.8% | 35587 | +91.8% | ||
純利益 | 12990 | +114.6% | 33652 | +159.1% |
スポンサーリンク
TOTO過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 TOTO 2014年3月期予想修正 純利益324億円→370億円
- 2013年07月31日 TOTO 2014年3月期予想修正 純利益242億円→324億円
- 2013年05月29日 TOTO 2014年3月期予想修正 純利益200億円→242億円
- 2013年04月26日 TOTO 2013年3月期 売上高5.2%増 純利益82.9%増