デンソー 2014年3月期予想修正 純利益2640億円→2830億円
- 公開日時
- 2014年2月3日(月)11時20分
スポンサーリンク
自動車部品メーカーのデンソー(6902・東証1部)は2月3日、2014年3月期の業績予想を上方修正し、純利益が2830億円となる見込みだと発表した。従来は2640億円を予想していた。あわせて発表した2013年4~12月の業績は純利益が72.5%増だった。
デンソーは2月3日午前11時20分、2014年3月期第3四半期(2013年4~12月)の連結決算と通期業績予想の修正を発表した。通期予想は売上高を従来予想の4兆100億円から4兆800億円に増額。営業利益予想は3800億円、経常利益予想は4200億円に引き上げた。修正後の1株当たり純利益(EPS)は355円22銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 3580923 | +13.5% | 262376 | +63.2% | 296017 | +63.8% | 181682 | +103.5% | 226.59 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/04/26 | 3800000 | +6.1% | 285000 | +8.6% | 303000 | +2.4% | 194000 | +6.8% | 243.88 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/07/31 | 3890000 | +8.6% | 335000 | +27.7% | 361000 | +22.0% | 244000 | +34.3% | 306.46 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/31 | 4010000 | +12.0% | 360000 | +37.2% | 391000 | +32.1% | 264000 | +45.3% | 331.48 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/03 | 4080000 | +13.9% | 380000 | +44.8% | 420000 | +41.9% | 283000 | +55.8% | 355.22 |
第3四半期の決算は売上高が17.4%増の3兆165億円、営業利益が前年同期比54.2%増の2898億円だった。営業利益率は前の期の7.3%より2.3ポイント高い9.6%だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 2569384 | +16.0% | 3016557 | +17.4% | ||
売上原価 | 2171455 | 2455445 | ||||
売上総利益 | 397929 | 561112 | ||||
販管費 | 209954 | 271230 | ||||
営業利益 | 187975 | +128.9% | 289882 | +54.2% | ||
経常利益 | 211508 | +119.6% | 329408 | +55.7% | ||
純利益 | 130803 | +259.7% | 225588 | +72.5% |
スポンサーリンク
デンソー過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 デンソー 2014年3月期予想修正 純利益2440億円→2640億円
- 2013年07月31日 デンソー 2014年3月期予想修正 純利益1940億円→2440億円
- 2013年04月26日 デンソー 2013年3月期 売上高13.5%増 純利益103.5%増