ブラザー工業 2014年3月期予想修正 純利益165億円→155億円
- 公開日時
- 2014年2月4日(火)15時40分
スポンサーリンク
ブラザー工業(6448・東証1部)が2月4日午後3時40分、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は売上高を前期比16.3%増の6000億円から同19.2%増の6150億円、営業利益を同17.5%増の350億円から同27.6%増の380億円、経常利益を同27.5%増の295億円から同31.8%増の305億円、純利益を同7.4%減の165億円から同13.1%減の155億円に修正した。予想1株利益は58円40銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 516066 | +3.8% | 29775 | -12.9% | 23144 | -32.6% | 17826 | -8.7% | 66.65 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/09 | 570000 | +10.5% | 32000 | +7.5% | 32000 | +38.3% | 18500 | +3.8% | 69.39 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/08/06 | 585000 | +13.4% | 35000 | +17.5% | 32000 | +38.3% | 18500 | +3.8% | 69.39 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/11/05 | 600000 | +16.3% | 35000 | +17.5% | 29500 | +27.5% | 16500 | -7.4% | 61.89 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/04 | 615000 | +19.2% | 38000 | +27.6% | 30500 | +31.8% | 15500 | -13.1% | 58.4 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比19.8%増の4518億円、営業利益は同19.4%増の307億円、経常利益は同9.0%増の241億円、純利益は同3.6%減の117億円だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 377263 | +1.2% | 451841 | +19.8% | ||
売上原価 | 217181 | 258047 | ||||
売上総利益 | 160082 | 193793 | ||||
販管費 | 134334 | 163053 | ||||
営業利益 | 25748 | -23.4% | 30740 | +19.4% | ||
経常利益 | 22150 | -36.9% | 24145 | +9.0% | ||
純利益 | 12221 | -36.2% | 11784 | -3.6% |
スポンサーリンク
ブラザー工業過去記事 / データページヘ
- 2013年11月05日 ブラザー工業 2014年3月期予想修正 純利益185億円→165億円
- 2013年08月06日 ブラザー工業 2014年3月期予想修正
- 2013年05月09日 ブラザー工業 2013年3月期 売上高3.8%増 純利益8.7%減