大量保有報告・2014年2月14日

公開日時
2014年2月14日(金)23時02分
スポンサーリンク

2014年2月14日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の状況は以下の通り。

大量保有報告・2014年2月14日提出分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
LSV Asset Management ニチイ学館 9792・T1 5.00% 8/16
ゼンリン(9474・T1) ゼンリン 9474・T1 5.04% 2/7
野村證券 日立造船 7004・T1 12.31% 13.48% 2/6
財務大臣 京福電気鉄道 9049・T2 6.88% 5.85% 2/14
ヤフー(4689・T1) マクロミル 3730・T1 22.26% 0.00% 2/10
ウィズ・パートナーズ ジーンテクノサイエンス 4584・TM 41.61% 40.72% 2/7
阿部幸広 ディア・ライフ 3245・TM 54.11% 54.67% 11/28
ドイツ銀行ロンドン支店 メディネット 2370・TM 11.93% 10.89% 2/6
マッコーリー バンク リミテッド 新華ホールディングス 9399・TM 28.65% 27.99% 2/6
マッコーリー バンク リミテッド 新華ホールディングス 9399・TM 27.99% 26.3% 2/13
マッコーリー バンク リミテッド メガネスーパー 3318・JQ 8.16% 6.72% 2/10
マッコーリー バンク リミテッド ピクセラ 6731・T1 7.68% 6.48% 2/10

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク