メガネスーパー
スポンサーリンク
- 設立
- 1980年9月26日
- 上場
- 2004年3月24日
- 証券コード
- 3318
業績推移
03/4 | 04/4 | 05/4 | 06/4 | 07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||
売上高 | 33432 | 35247 | 37776 | 38099 | 38293 | 35313 | 29422 | 25061 | 22472 | 19174 | 15969 |
売上原価 | 9915 | 9736 | 10126 | 10382 | 10761 | 10873 | 9649 | 8623 | 7725 | 6405 | 5349 |
売上総利益 | 23516 | 25510 | 27650 | 27716 | 27532 | 24439 | 19773 | 16437 | 14746 | 12768 | 10619 |
販管費 | 21881 | 22726 | 23704 | 24672 | 25178 | 24989 | 20070 | 16867 | 15285 | 14057 | 12226 |
営業利益 | 1634 | 2784 | 3945 | 3043 | 2354 | -549 | -297 | -429 | -538 | -1289 | -1607 |
経常利益 | 1380 | 2571 | 3824 | 2940 | 2204 | -717 | -473 | -572 | -661 | -1480 | -1654 |
純利益 | 720 | 1148 | 1485 | 1060 | 987 | -2949 | -3985 | -4269 | -1578 | -1978 | -2292 |
EPS | 1082.03 | 111.14 | 110.14 | 77.73 | 71.61 | -214.31 | -291.13 | -311.89 | -115.33 | -144.57 | -168.79 |
利益率推移
03/4 | 04/4 | 05/4 | 06/4 | 07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 70.3% | 72.4% | 73.2% | 72.7% | 71.9% | 69.2% | 67.2% | 65.6% | 65.6% | 66.6% | 66.5% |
販管費率 | 65.4% | 64.5% | 62.7% | 64.8% | 65.8% | 70.8% | 68.2% | 67.3% | 68.0% | 73.3% | 76.6% |
営業利益率 | 4.9% | 7.9% | 10.4% | 8.0% | 6.1% | - | - | - | - | - | - |
経常利益率 | 4.1% | 7.3% | 10.1% | 7.7% | 5.8% | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | 2.2% | 3.3% | 3.9% | 2.8% | 2.6% | - | - | - | - | - | - |
財政推移
03/4 | 04/4 | 05/4 | 06/4 | 07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||
資産 | 流動資産 | 7581 | 10133 | 9925 | 9705 | 10603 | 9724 | 6739 | 4951 | 4549 | 4290 | 4138 |
固定資産 | 25511 | 26192 | 26318 | 26885 | 26197 | 23799 | 19452 | 14024 | 9454 | 8651 | 7564 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 13178 | 11880 | 12549 | 11582 | 11305 | 10651 | 9780 | 9030 | 9621 | 3492 | 4440 |
固定負債 | 12908 | 15248 | 13373 | 13084 | 12874 | 13661 | 11272 | 9052 | 5029 | 9277 | 9377 | |
純資産 | 7012 | 9225 | 10384 | 11971 | 12645 | 9288 | 5209 | 940 | -633 | 172 | -2115 | |
総資産 | 33099 | 36353 | 36307 | 36638 | 36824 | 33601 | 26262 | 19023 | 14017 | 12941 | 11702 | |
BPS | 10526.5 | 837.38 | 784.87 | 868.31 | 917.16 | 678.58 | 380.59 | 68.68 | -46.25 | -64.16 | -232.54 |
キャッシュフロー推移
03/4 | 04/4 | 05/4 | 06/4 | 07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||
営業CF | 776 | 2699 | 3144 | 1398 | 1347 | -786 | -1447 | 863 | -436 | -1905 | -2228 |
投資CF | -1592 | -1215 | -1635 | -2061 | -731 | -796 | 940 | 1615 | 631 | 401 | 166 |
財務CF | -484 | 1001 | -1806 | -234 | -80 | 833 | -646 | -2565 | -496 | 1848 | 1287 |
フリーCF | -816 | 1484 | 1509 | -663 | 616 | -1582 | -507 | 2478 | 195 | -1504 | -2061 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
メガネスーパー過去記事
- 2014年02月28日 豪マッコーリー メガネスーパー持株比率6.72%→0.55%に
- 2014年02月14日 豪マッコーリー メガネスーパー持株比率8.16%→6.72%に
- 2013年12月13日 メガネスーパー 2014年4月期予想修正 最終損益7億円の黒字→15億円の赤字
- 2013年09月13日 メガネスーパー 2013年5-7月決算 売上高11.1%減 最終赤字6億6300万円
- 2013年06月14日 メガネスーパー 2013年4月期 売上高16.7%減 最終赤字22億9200万円
メガネ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月12日 メガネチェーンの三城 2013年4-12月決算 売上高1.3%増 純利益22275.0%増
- 2014年02月10日 メガネ卸・小売りの愛眼 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 最終赤字4億9200万円
- 2014年01月14日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年9-11月決算 売上高4.7%増 純利益90.9%減
- 2013年12月13日 メガネスーパー 2014年4月期予想修正 最終損益7億円の黒字→15億円の赤字
- 2013年11月13日 メガネチェーンの三城 2013年4-9月決算 売上高0.8%増 純利益190.8%増
- 2013年11月08日 メガネ卸・小売りの愛眼 2014年3月期予想修正 最終損益3億8800万円の赤字→5億7200万円の赤字
- 2013年11月01日 メガネ卸・小売りの愛眼 第2四半期予想修正 最終損益5900万円の赤字→2億5500万円の赤字
- 2013年10月10日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年8月期 売上高61.6%増 純利益213.8%増
- 2013年09月13日 メガネスーパー 2013年5-7月決算 売上高11.1%減 最終赤字6億6300万円
- 2013年08月09日 三城ホールディングス 2013年4-6月決算 売上高2.3%減 純利益173.6%増