メガネ業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
概要
メガネ業界の業績は明暗がくっきりと分かれています。格安メガネ店「JINS」の快進撃が続くジェイアイエヌ、中価格帯の「眼鏡市場」が好調なメガネトップの2社が業績を伸ばす一方で、三城、愛眼、メガネスーパーは不振にあえいでいます。
かつてのメガネ業界は、売れ行きの中心は高価格帯にありましたが、格安メガネ店の参入によりマーケット環境は激変しました。眼鏡市場へのリニューアル戦略が成功したメガネトップを除いた老舗のメガネチェーンは単価の下落に苦しみ、2000年代後半から連続して損失を計上しています。
一方で低価格帯が中心の新興勢力ジェイアイエヌは売上、利益とも大きく伸長しています。低価格帯のメガネチェーンはジェイアイエヌのほか、「Zoff」を展開するインターメスティック、「owndays」を展開するオンデーズも好調が伝えられています。
老舗の中で唯一業績が好調だったメガネトップは、2013年に創業家によるMBOが成立し、上場廃止となりました。
売上高ランキング
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | メガネトップ | 67663 | (2013年3月期) |
2位 | 三城 | 55419 | (2013年3月期) |
3位 | JIN | 36554 | (2013年8月期) |
4位 | 愛眼 | 16150 | (2013年3月期) |
5位 | メガネスーパー | 15969 | (2013年4月期) |
営業利益ランキング
社名 | 営業利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | メガネトップ | 9368 | (2013年3月期) |
2位 | JIN | 6222 | (2013年8月期) |
3位 | 三城 | 427 | (2013年3月期) |
4位 | メガネスーパー | -1607 | (2013年4月期) |
5位 | 愛眼 | -1615 | (2013年3月期) |
経常利益ランキング
社名 | 経常利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | メガネトップ | 9593 | (2013年3月期) |
2位 | JIN | 5868 | (2013年8月期) |
3位 | 三城 | 1066 | (2013年3月期) |
4位 | 愛眼 | -1606 | (2013年3月期) |
5位 | メガネスーパー | -1654 | (2013年4月期) |
純利益ランキング
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | メガネトップ | 5581 | (2013年3月期) |
2位 | JIN | 3419 | (2013年8月期) |
3位 | 三城 | 103 | (2013年3月期) |
4位 | メガネスーパー | -2292 | (2013年4月期) |
5位 | 愛眼 | -3729 | (2013年3月期) |
総資産ランキング
社名 | 総資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 三城 | 52079 | (2013年3月期) |
2位 | メガネトップ | 35709 | (2013年3月期) |
3位 | JIN | 21614 | (2013年8月期) |
4位 | 愛眼 | 18903 | (2013年3月期) |
5位 | メガネスーパー | 11702 | (2013年4月期) |
純資産ランキング
社名 | 純資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 三城 | 39834 | (2013年3月期) |
2位 | メガネトップ | 24040 | (2013年3月期) |
3位 | 愛眼 | 16020 | (2013年3月期) |
4位 | JIN | 12132 | (2013年8月期) |
5位 | メガネスーパー | -2115 | (2013年4月期) |
スポンサーリンク