大株主動向・2014年3月7日判明分

公開日時
2014年3月7日(金)17時06分
スポンサーリンク

2014年3月7日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。

大株主動向・2014年3月7日判明分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
ゼニス羽田(5289・T2) ゼニス羽田 5289・T2 8.72% 9.83% 2/28
トシン・グループ(2761・JQ) トシン・グループ 2761・JQ 20.08% 21.09% 3/4
イオン(8267・T1) マックスバリュ東北 2655・T2 69.05% 71.27% 3/1
相原 輝夫 ピーエスシー 3649・JQ 44.39% 42.09% 3/6
大和証券投資信託委託 加藤製作所 6390・T1 10.42% 11.47% 2/28
日本生命保険相互会社 東北電力 9506・T1 5.11% 4.11% 2/28
日本生命保険相互会社 日本電通 1931・T2 5.06% 3.84% 2/28
プロルート丸光(8256・JQ) プロルート丸光 8256・JQ 9.27% 8.2% 3/6
ニッセイアセットマネジメント フロンティア不動産投資法人 8964・TR 5.13% 6.23% 2/28
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 竹内製作所 6432・JQ 5.52% 2/28
植村 駿吉 第一カッター興業 1716・JQ 6.87% 5.54% 2/27
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー フジテック 6406・T1 5.33% 6.35% 2/28
光通信(9435・T1) 京王ズホールディングス 3731・TM 21.46% 22.48% 3/3
みずほ信託銀行 UTホールディングス 2146・JQ 15.12% 14.07% 2/28
中外炉工業(1964・T1) 中外炉工業 1964・T1 12.3% 0.18% 3/5
フジ・メディア・ホールディングス(4676・T1) 駅探 3646・TM 13.06% 7.88% 2/28
あい ホールディングス(3076・T1) 日本電計 9908・JQ 16.19% 17.2% 3/4
野村證券 センコー 9069・T1 6.47% 7.35% 2/28
みずほ銀行 タケエイ 2151・T1 8.18% 4.92% 2/28
みずほ銀行 東邦亜鉛 5707・T1 7.47% 6.98% 2/28
みずほ銀行 THK 6481・T1 5.2% 2/28
みずほ銀行 曙ブレーキ工業 7238・T1 5.5% 4.4% 2/28
みずほ銀行 肥後銀行 8394・T1 5.66% 4.29% 2/28
みずほ銀行 常磐興産 9675・T1 5.29% 5.27% 2/28
野村證券 ユニーグループ・ホールディングス 8270・T1 4.69% 5.08% 2/28
野村證券 セブン&アイ・ホールディングス 3382・T1 5.24% 2/28
みずほ証券  太陽誘電 6976・T1 6.06% 2/28
みずほ証券  センコー 9069・T1 6.47% 8.21% 2/28
みずほ信託銀行 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282・TR 7.79% 6.77% 2/28
みずほ信託銀行 野村不動産マスターファンド投資法人 3285・TR 5.27% 6.33% 2/28
みずほ信託銀行 MARUWA 5344・T1 6.82% 8.59% 2/28
キヤノン(7751・T1) キヤノン 7751・T1 14.75% 15.8% 2/28
マフューズ・インターナショナル・ファンズ ピジョン 7956・T1 8.4% 7.39% 3/3
西薗 仁 夢展望 3185・TM 5.48% 6.45% 3/1
野村證券 サトーホールディングス 6287・T1 6.29% 8.59% 2/28
野村證券 みちのく銀行 8350・T1 5.97% 2/28
フィデリティ投信 アコーディア・ゴルフ 2131・T1 5.37% 4.05% 2/28
フィデリティ投信 キャリアデザインセンター 2410・T1 6.28% 2.98% 2/28
フィデリティ投信 クリーク・アンド・リバー社 4763・JQ 5.12% 2.95% 2/28
フィデリティ投信 江守商事 9963・T1 6.95% 5.19% 2/28
アムンディ・ジャパン フォスター電機 6794・T1 5.06% 2/28
フィデリティ投信 エニグモ 3665・TM 9.98% 5.47% 2/28
フィデリティ投信 フジ・コーポレーション 7605・JQ 6.32% 4.13% 2/28
野村證券 鹿島 1812・T1 5.07% 2/28
野村證券 住友重機械工業 6302・T1 5.93% 6.9% 2/28
野村證券 産業ファンド投資法人 3249・TR 5.06% 6.11% 2/28
野村證券 青山商事 8219・T1 6.74% 5.72% 2/28
野村證券 東洋エンジニアリング 6330・T1 5.06% 2/28
フィデリティ投信 東日本ハウス 1873・T2 7.61% 4.37% 2/28
山田 至人 ターボリナックスHD 3777・JQ 6.5% 4.37% 3/4
野村證券 三益半導体工業 8155・T1 5.02% 4.08% 2/28
フィデリティ投信 北海道電力 9509・T1 5.04% 3.39% 2/28
野村アセットマネジメント シークス 7613・T1 7.18% 6.33% 2/28
フィデリティ投信 石原産業 4028・T1 5.15% 3.91% 2/28
フィデリティ投信 JSR 4185・T1 5.55% 4.22% 2/28
フィデリティ投信 河合楽器製作所 7952・T1 5.1% 2.86% 2/28
フィデリティ投信 レオパレス21 8848・T1 6.67% 4.44% 2/28
フィデリティ投信 日機装 6376・T1 5.16% 3.05% 2/28
りそな銀行 日本賃貸住宅投資法人 8986・TR 6.79% 6.79% 2/28
フィデリティ投信 新晃工業 6458・T1 5.03% 2.32% 2/28
フィデリティ投信 そーせいグループ 4565・TM 8.13% 3.21% 2/28
イズミ(8273・T1) スーパー大栄 9819・FU 19.75% 3/4
東映(9605・T1) 東映アニメーション 4816・JQ 40.24% 40.24% 2/28
東映(9605・) テレビ朝日 9409・T1 16.09% 16.09% 7/25
東映(9605・) テレビ朝日 9409・T1 16.09% 16.09% 11/13
東映(9605・) テレビ朝日 9409・T1 16.09% 16.4% 9/10
東映(9605・) テレビ朝日 9409・T1 16.4% 16.4% 2/28
沓名 俊裕 東祥 8920・T2 50.99% 50.54% 3/5
フィデリティ投信 住友重機械工業 6302・T1 5.68% 3.51% 2/28
フィデリティ投信 東京建物 8804・T1 5.81% 4.00% 2/28
フィデリティ投信 ワイヤレスゲート 9419・TM 8.55% 6.18% 2/28
フィデリティ投信 ピジョン 7956・T1 8.06% 5.08% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) コカ・コーライーストジャパン 2580・T1 5.19% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) フジ・コーポレーション 7605・JQ 5.12% 8.2% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 富士興産 5009・T1 8.82% 10.00% 2/28
Prospect Asset Management, Inc. 平和不動産リート投資法人 8966・TR 5.25% 4.17% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ゴールドクレスト 8871・T1 6.01% 7.37% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) カカクコム 2371・T1 5.48% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ケーズホールディングス 8282・T1 6.72% 7.81% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) レオパレス21 8848・T1 6.4% 2/28
Prospect Asset Management, Inc. 巴コーポレーション 1921・T1 5.21% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) パル 2726・T1 7.78% 9.2% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) クオール 3034・T1 5.09% 6.36% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ロート製薬 4527・T1 5.22% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) サトーホールディングス 6287・T1 5.06% 2/28
三井住友信託銀行 日本橋梁 5912・T1 13.39% 12.12% 3/3
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 新興プランテック 6379・T1 6.27% 7.34% 2/28
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 新生銀行 8303・T1 5.62% 4.43% 2/28
沓名 裕一郎 東祥 8920・T2 11.4% 11.4% 3/5
MFSインベストメント・マネジメント 野村総合研究所 4307・T1 5.05% 6.05% 2/28
ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピー 日本証券金融 8511・T1 5.41% 2/28
許 京秀 マルマン 7834・JQ 41.91% 41.91% 2/28
ストラテジックキャピタル マックハウス 7603・JQ 6.07% 7.11% 2/28
野村證券 ニチアス 5393・T1 5.56% 6.6% 2/28
野村證券 リコー 7752・T1 5.03% 2/28
水元 公仁 インフォテリア 3853・TM 5.26% 5.66% 3/6
三菱商事(8058・T1) 東洋ゴム工業 5105・T1 5.61% 3.06% 3/3
ブラックロック・ジャパン 東京海上ホールディングス 8766・T1 5.24% 6.24% 2/28
三菱商事 代表取締役社長 小林健(8058・) ティーガイア 3738・T1 29.59% 29.55% 3/3
ブラックロック・ジャパン代表取締役社長 出川 昌人 JCU 4975・T1 5.04% 2.47% 2/28
エルピーダメモリ テラプローブ 6627・TM 39.66% 39.64% 2/28
野村證券 日本トムソン 6480・T1 9.86% 8.76% 2/28
伊藤忠商事(8001・T1) インターネットイニシアティブ 3774・T1 6.3% 4.18% 3/6
マッコーリー バンク リミテッド 日本風力開発 2766・TM 23.26% 2/28
シンプレクス・アセット・マネジメント 互応化学工業 4962・T2 5.03% 6.11% 2/28
デンバー・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー プレステージ・インターナショナル 4290・T1 11.18% 10.16% 3/5
ドイツ銀行ロンドン支店 JVCケンウッド 6632・T1 7.71% 6.73% 2/28
シンプレクス・アセット・マネジメント カナデン 8081・T1 5.1% 6.11% 2/28
ドイツ銀行 ロンドン支店 エイベックス・グループ・ホールディングス 7860・T1 5.17% 2/28
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(4281・JQ) アイレップ 2132・JQ 59.88% 66.07% 2/28
シンプレクス・アセット・マネジメント 菱洋エレクトロ 8068・T1 7.87% 9.5% 2/28

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク