テラプローブ
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年8月4日
- 上場
- 2010年12月16日
- 証券コード
- 6627
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 21381 | 24190 | 21306 |
売上原価 | 14532 | 19395 | 19119 |
売上総利益 | 6849 | 4794 | 2187 |
販管費 | 1667 | 2084 | 2229 |
営業利益 | 5181 | 2710 | -42 |
経常利益 | 4835 | 2402 | 101 |
純利益 | 4151 | -5529 | 500 |
EPS | 509.44 | -595.74 | 53.87 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 32.0% | 19.8% | 10.3% |
販管費率 | 7.8% | 8.6% | 10.5% |
営業利益率 | 24.2% | 11.2% | - |
経常利益率 | 22.6% | 9.9% | 0.5% |
純利益率 | 19.4% | - | 2.3% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 14698 | 10675 | 11022 |
固定資産 | 35626 | 30412 | 24519 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 15516 | 11298 | 7760 |
固定負債 | 8251 | 8591 | 5544 | |
純資産 | 26557 | 21198 | 22237 | |
総資産 | 50325 | 41088 | 35542 | |
BPS | 2681.8 | 2084.25 | 2165.57 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 10382 | 9813 | 7543 |
投資CF | -8503 | -10671 | -2896 |
財務CF | 2532 | -804 | -4260 |
フリーCF | 1878 | -858 | 4646 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
テラプローブ過去記事
- 2013年10月29日 テラプローブ 2013年4-9月決算 売上高6.2%減 純利益90.6%減
- 2013年07月30日 テラプローブ 2013年4-6月決算 売上高16.8%減 最終赤字2億200万円
- 2013年05月09日 テラプローブ 2013年3月期 売上高11.9%減 最終黒字5億円