大株主動向・2014年3月24日判明分

公開日時
2014年3月24日(月)23時30分
スポンサーリンク

2014年3月24日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。

大株主動向・2014年3月24日判明分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
タワー投資顧問 ユークス 4334・JQ 5.72% 3.56% 3/14
財務大臣 NTT 9432・T1 32.64% 35.63% 3/14
鎌田 信夫 ソリトンシステムズ 3040・JQ 52.37% 52.37% 3/17
野村證券 ヨロズ 7294・T1 6.18% 7.10% 3/14
アグロ カネショウ(4955・T2) アグロ カネショウ 4955・T2 9.64% 8.67% 3/18
野村證券 コナミ 9766・T1 5.08% 5.59% 3/14
野村證券 クレハ 4023・T1 5.89% 6.77% 3/14
野村證券 東光 6801・T1 4.71% 5.16% 3/14
みずほキャピタル オルトプラス 3672・TM 7.50% 7.50% 3/17
みずほ銀行 ジャパンパイル 5288・T1 10.05% 8.87% 3/14
みずほ信託銀行 ラウンドワン 4680・T1 9.88% 10.97% 3/14
野村證券 東京ドーム 9681・T1 5.03% 3/14
野村證券 アルプス電気 6770・T1 5.13% 7.90% 3/14
野村證券 鬼怒川ゴム工業 5196・T1 5.14% 3.38% 3/14
野村證券 日本セラミック 6929・T1 8.22% 6.86% 3/14
みずほ銀行 明星工業 1976・T1 5.62% 3/14
みずほ銀行 神戸製鋼所 5406・T1 4.25% 4.22% 3/14
みずほ銀行 JUKI 6440・T1 6.32% 7.83% 3/14
みずほ銀行 キッツ 6498・T1 4.64% 3.59% 3/14
みずほ銀行 日本ケミコン 6997・T1 4.81% 2.77% 3/14
みずほ銀行 スターゼン 8043・T1 5.97% 3/14
みずほ銀行 常磐興産 9675・T1 5.27% 5.28% 3/14
野村證券 ユニーグループ・ホールディングス 8270・T1 5.08% 4.23% 3/14
野村證券 フォスター電機 6794・T1 6.78% 7.96% 3/14
みずほ証券  牧野フライス製作所 6135・T1 5.09% 4.56% 3/14
みずほ信託銀行 帝国電機製作所 6333・T1 5.78% 4.61% 3/14
野村證券 センコー 9069・T1 7.35% 7.71% 3/14
野村證券 アドバンテスト 6857・T1 6.83% 8.11% 3/14
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306・T1) 積水工機製作所 6487・T2 16.76% 3/14
マフューズ・インターナショナル・キャピタル・マネージメント・エルエルシー ビットアイル 3811・T1 5.52% 6.69% 3/17
太洋基礎工業(1758・JQ) 太洋基礎工業 1758・JQ 9.10% 13.98% 3/18
マフューズ・インターナショナル・ファンズ ビットアイル 3811・T1 5.21% 3/17
豊住 豊 太洋基礎工業 1758・JQ 0.98% 3/18
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー シップヘルスケアホールディングス 3360・T1 7.19% 8.28% 3/14
SMBC日興証券 オカダアイヨン 6294・T2 6.01% 3/14
シミックホールディングス(2309・T1) JCLバイオアッセイ 2190・JQ 20.74% 3/17
タワー投資顧問 ACCESS 4813・TM 12.46% 14.23% 3/20
タワー投資顧問 プレサンスコーポレーション 3254・T1 14.79% 15.83% 3/20
野村證券 だいこう証券ビジネス 8692・T1 14.20% 14.23% 3/14
日本生命保険相互会社 ダイセル 4202・T1 6.66% 5.58% 3/14
野村ホールディングス 昭和飛行機工業 7404・T2 5.53% 3.39% 3/17
ニッセイアセットマネジメント 大和ハウスリート投資法人 3263・TR 5.33% 3/14
若尾 一史 アイ・エス・ビー 9702・T2 26.56% 29.56% 2/13
あい ホールディングス(3076・T1) 日本電計 9908・JQ 17.20% 18.23% 3/20
システナ(2317・T1) システナ 2317・T1 8.11% 9.13% 3/17
昭和飛行機工業(7404・T2) 昭和飛行機工業 7404・T2 5.84% 2.93% 3/17
Prospect Asset Management, Inc. インヴィンシブル投資法人 8963・TR 5.31% 3/14
エレコム(6750・T1) イデアインターナショナル 3140・JQ 5.35% 0.00% 3/17
みずほ信託銀行 ラウンドワン 4680・T1 10.97% 11.65% 3/20
朝日生命保険相互会社 富士急行 9010・T1 6.97% 5.91% 3/14
ワイエムピー 清和中央ホールディングス 7531・JQ 27.18% 27.39% 3/17
Cornwall Capital Management LP エイチアンドエフ 6163・JQ 7.18% 4.13% 3/14
東リ(7971・T1) 東リ 7971・T1 6.06% 7.66% 3/19
伊藤 信幸 ホットマン 3190・JQ 16.28% 3/20
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 東光 6801・T1 5.44% 3/14
田中 大祐 フォトクリエイト 6075・TM 12.69% 3.63% 3/19
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ヤマダ電機 9831・T1 6.11% 5.43% 3/14
福山通運(9075・T1) 情報技術開発 9638・JQ 6.04% 7.05% 3/17
ドイツ銀行ロンドン支店 夢真ホールディングス 2362・JQ 5.07% 3.89% 3/14
SBクリエイティブ インテア・ホールディングス 3734・TM 6.02% 4.77% 3/17
平 邦雄 エコス 7520・T1 39.46% 39.43% 2/28
シンプレクス・アセット・マネジメント 東京産業 8070・T1 5.22% 3/14
小原 博 OBARA GROUP 6877・T1 30.07% 30.07% 3/14
中谷 宅雄 太洋基礎工業 1758・JQ 5.42% 3/14
中谷 宅雄 レカム 3323・JQ 5.49% 3/14
公益財団法人野澤一郎育英会 巴コーポレーション 1921・T1 5.50% 10/25
公益財団法人野澤一郎育英会 巴コーポレーション 1921・T1 5.50% 5.20% 4/1
マッコーリー バンク リミテッド 新華ホールディングス・リミテッド 9399・TM 21.38% 20.05% 3/18
岡本 伊久男 トレンダーズ 6069・TM 20.98% 20.98% 3/14
ブラックロック・ジャパン みらかホールディングス 4544・T1 5.04% 3/14
ブラックロック・ジャパン代表取締役社長 出川 昌人 ローム 6963・T1 5.02% 6.25% 3/14
瀧上工業(5918・T2) 瀧上工業 5918・T2 19.86% 20.93% 3/17

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク