AFC-HDアムスライフサイエンス
スポンサーリンク
- 設立
- 1980年12月8日
- 上場
- 2005年3月3日
- 証券コード
- 2927
業績推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 10221 | 12813 | 14448 | 14653 | 14794 | 14366 |
売上原価 | 9245 | 9266 | 10052 | 9929 | ||
売上総利益 | 5203 | 5387 | 4742 | 4436 | ||
販管費 | 4435 | 4362 | 4031 | 3534 | ||
営業利益 | 849 | 737 | 767 | 1024 | 711 | 902 |
経常利益 | 929 | 696 | 783 | 996 | 673 | 818 |
純利益 | 354 | 129 | 195 | 490 | 569 | 572 |
EPS | 295.48 | 108.17 | 163.52 | 411.32 | 47.74 | 48.14 |
利益率推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 36.0% | 36.8% | 32.1% | 30.9% |
販管費率 | - | - | 30.7% | 29.8% | 27.2% | 24.6% |
営業利益率 | 8.3% | 5.8% | 5.3% | 7.0% | 4.8% | 6.3% |
経常利益率 | 9.1% | 5.4% | 5.4% | 6.8% | 4.6% | 5.7% |
純利益率 | 3.5% | 1.0% | 1.3% | 3.3% | 3.8% | 4.0% |
財政推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 6769 | 8249 | 8324 | 8517 | ||
固定資産 | 7087 | 9689 | 9148 | 8996 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5776 | 6594 | 7064 | 6737 | ||
固定負債 | 2988 | 5887 | 4559 | 4451 | |||
純資産 | 5141 | 5053 | 5091 | 5457 | 5849 | 6324 | |
総資産 | 12302 | 13283 | 13856 | 17939 | 17472 | 17513 | |
BPS | 4250.4 | 4218.35 | 4272.83 | 4578.72 | 490.71 | 532.45 |
キャッシュフロー推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 1129 | 683 | 1121 | 512 | 1375 | 1576 |
投資CF | -196 | -726 | -1308 | -1975 | -508 | -350 |
財務CF | -542 | 835 | -82 | 2252 | -474 | -827 |
フリーCF | 933 | -43 | -187 | -1462 | 866 | 1225 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
AFC-HDアムスライフサイエンス過去記事
- 2014年01月09日 アムスライフサイエンス 2013年9-11月決算 売上高5.7%減 純利益9.6%増
- 2013年10月11日 アムスライフサイエンス 2013年8月期 売上高2.9%減 純利益0.6%増
- 2013年07月09日 アムスライフサイエンス 2012年9月-2013年5月決算 売上高1.8%減 純利益8.0%増
- 2013年04月09日 アムスライフサイエンス 2012年9月-2013年2月決算 売上高2.4%減 純利益20.8%増