アルファクス・フード・システム
スポンサーリンク
- 設立
- 1993年12月9日
- 上場
- 2006年9月15日
- 証券コード
- 3814
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1789 | 1837 | 1710 | 2438 | 1856 | 1838 |
売上原価 | 1084 | 1861 | 1258 | 1286 | ||
売上総利益 | 626 | 576 | 598 | 552 | ||
販管費 | 587 | 549 | 574 | 586 | ||
営業利益 | 26 | 31 | 38 | 27 | 23 | -34 |
経常利益 | 17 | 24 | 30 | 13 | 10 | -46 |
純利益 | 3 | 5 | 6 | 2 | -17 | -39 |
EPS | 152.07 | 223.72 | 299.47 | 95.73 | -819.73 | -17.89 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 36.6% | 23.7% | 32.2% | 30.0% |
販管費率 | - | - | 34.3% | 22.5% | 30.9% | 31.9% |
営業利益率 | 1.5% | 1.7% | 2.3% | 1.1% | 1.3% | - |
経常利益率 | 1.0% | 1.3% | 1.8% | 0.6% | 0.6% | - |
純利益率 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | - | - |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1258 | 1404 | 1278 | 1203 | ||
固定資産 | 513 | 585 | 474 | 466 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 645 | 881 | 908 | 873 | ||
固定負債 | 249 | 282 | 127 | 118 | |||
純資産 | 1050 | 900 | 884 | 831 | 720 | 681 | |
総資産 | 1822 | 1754 | 1779 | 1996 | 1756 | 1673 | |
BPS | 42085.5 | 38871.7 | 38164.3 | 36685.6 | 33020.9 | 312.35 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -188 | 182 | -24 | 236 | 15 | 77 |
投資CF | -44 | -89 | -191 | -125 | -19 | -108 |
財務CF | -11 | -76 | 88 | 74 | -141 | -47 |
フリーCF | -232 | 93 | -216 | 110 | -3 | -30 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
アルファクス・フード・システム過去記事
- 2014年02月07日 アルファクス・フード・システム 2013年10-12月決算 売上高23.3%増 最終赤字800万円
- 2013年11月15日 アルファクス・フード・システム 2013年9月期 売上高0.9%減 最終赤字3900万円
- 2013年08月09日 アルファクス・フード・システム 2012年10月-2013年6月決算 売上高1.0%増 最終赤字2900万円
- 2013年05月10日 アルファクス・フード・システム 2012年10月-2013年3月決算 売上高1.0%増 最終赤字1700万円