ウインテスト
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年7月
- 上場
- 2003年9月3日
- 証券コード
- 6721
業績推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 452 | 923 | 715 | 583 | 673 | 135 |
売上総利益 | 353 | 212 | 327 | -14 | ||
販管費 | 449 | 493 | 428 | 373 | ||
営業利益 | -303 | -6 | -95 | -281 | -101 | -387 |
経常利益 | -350 | -3 | -94 | -282 | -104 | -384 |
純利益 | -546 | -4 | -104 | -274 | -101 | -385 |
EPS | -15916.8 | -92.74 | -2129.63 | -5568.03 | -2062.56 | -7827.39 |
利益率推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 49.4% | 36.4% | 48.6% | - |
販管費率 | - | - | 62.8% | 84.7% | 63.6% | 276.6% |
営業利益率 | - | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - | - |
財政推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1257 | 1221 | 1140 | 836 | ||
固定資産 | 184 | 125 | 89 | 82 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 42 | 75 | 83 | 175 | ||
固定負債 | 0 | 131 | 112 | 93 | |||
純資産 | 1533 | 1535 | 1399 | 1139 | 1035 | 649 | |
総資産 | 1843 | 1594 | 1441 | 1346 | 1230 | 919 | |
BPS | 31130 | 31166.1 | 28379.9 | 23060.6 | 20939.2 | 13120.6 |
キャッシュフロー推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -254 | 301 | -217 | -298 | -273 | 112 |
投資CF | -507 | 183 | -31 | 67 | 8 | -72 |
財務CF | 758 | -216 | 139 | -15 | -18 | |
フリーCF | -761 | 484 | -248 | -230 | -265 | 40 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウインテスト過去記事
- 2013年11月29日 ウインテスト 2013年8-10月決算 売上高673.3%増 最終赤字6400万円
- 2013年09月11日 ウインテスト 2013年7月期 売上高79.9%減 最終赤字3億8500万円
- 2013年06月13日 ウインテスト 2012年8月-2013年4月決算 売上高77.9%減 最終赤字2億6800万円