エーザイ
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年12月6日
- 上場
- 1961年9月
- 証券コード
- 4523
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 781743 | 803152 | 768914 | 647976 | 573658 |
売上原価 | 160728 | 167779 | 173353 | 174111 | |
売上総利益 | 642423 | 601134 | 474622 | 399547 | |
販管費 | 556002 | 488029 | 378821 | 329102 | |
営業利益 | 91808 | 86406 | 113117 | 95748 | 70462 |
経常利益 | 82583 | 79690 | 105205 | 90036 | 65577 |
純利益 | 47678 | 40338 | 67394 | 58511 | 48275 |
EPS | 167.35 | 141.58 | 236.52 | 205.33 | 169.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 80.0% | 78.2% | 73.2% | 69.6% |
販管費率 | - | 69.2% | 63.5% | 58.5% | 57.4% |
営業利益率 | 11.7% | 10.8% | 14.7% | 14.8% | 12.3% |
経常利益率 | 10.6% | 9.9% | 13.7% | 13.9% | 11.4% |
純利益率 | 6.1% | 5.0% | 8.8% | 9.0% | 8.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 480044 | 509359 | 525835 | 530727 | |
固定資産 | 621865 | 536932 | 478824 | 459521 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 220244 | 225116 | 207932 | 215740 | |
固定負債 | 459925 | 410804 | 373300 | 300205 | ||
純資産 | 433045 | 421740 | 410370 | 423427 | 474303 | |
総資産 | 1148163 | 1101910 | 1046291 | 1004660 | 990249 | |
BPS | 1502.08 | 1459.74 | 1418.35 | 1462.53 | 1646.31 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 104988 | 107947 | 123157 | 90624 | 73181 |
投資CF | -54952 | -69823 | -58754 | -2561 | 21740 |
財務CF | -30967 | -49240 | -68000 | -77977 | -81805 |
フリーCF | 50036 | 38124 | 64403 | 88063 | 94921 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
エーザイ過去記事
- 2014年02月03日 エーザイ 2014年3月期予想修正 純利益532億円→385億円
- 2013年11月01日 エーザイ 2013年4-9月決算 売上高6.6%増 純利益13.0%増
- 2013年08月01日 エーザイ 2013年4-6月決算 売上高5.0%増 純利益20.7%減
- 2013年05月13日 エーザイ 2013年3月期 売上高11.5%減 純利益17.5%減