クルーズ
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年5月
- 上場
- 2007年2月14日
- 証券コード
- 2138
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 5153 | 3651 | 5282 | 8935 | 13878 |
売上原価 | 3329 | 1427 | 2197 | 4697 | 7652 |
売上総利益 | 1824 | 2223 | 3085 | 4238 | 6225 |
販管費 | 1604 | 1790 | 1954 | 2282 | 4301 |
営業利益 | 220 | 432 | 1130 | 1955 | 1923 |
経常利益 | 211 | 443 | 1129 | 1955 | 1937 |
純利益 | 106 | -29 | 656 | 1139 | 1176 |
EPS | 3218.44 | -1080.78 | 5938.93 | 8965.54 | 10103.5 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 35.4% | 60.9% | 58.4% | 47.4% | 44.9% |
販管費率 | 31.1% | 49.0% | 37.0% | 25.5% | 31.0% |
営業利益率 | 4.3% | 11.9% | 21.4% | 21.9% | 13.9% |
経常利益率 | 4.1% | 12.1% | 21.4% | 21.9% | 14.0% |
純利益率 | 2.1% | - | 12.4% | 12.8% | 8.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1963 | 1277 | 2396 | 3603 | 4095 |
固定資産 | 684 | 268 | 257 | 574 | 984 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1563 | 605 | 1048 | 1597 | 2389 |
固定負債 | 171 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 913 | 827 | 1605 | 2580 | 2690 | |
総資産 | 2647 | 1546 | 2654 | 4178 | 5080 | |
BPS | 33331.1 | 30087.4 | 12680.2 | 20147.7 | 23770.7 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 210 | 521 | 1010 | 1494 | 946 |
投資CF | -416 | -121 | -99 | -405 | -534 |
財務CF | 453 | -650 | -49 | -165 | -1077 |
フリーCF | -206 | 400 | 910 | 1089 | 411 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
クルーズ過去記事
- 2014年03月20日 UBS クルーズ株保有割合9.15%に
- 2013年08月02日 クルーズ 第1四半期予想修正 純利益8億4000万円→9億3100万円
- 2013年05月13日 クルーズ 2013年3月期 売上高55.3%増 純利益3.2%増
ソーシャルゲーム業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月19日 ガイアックス 2013年12月期 売上高2.9%増 最終赤字1億3700万円
- 2014年02月14日 KLab 2013年12月期 売上高209億円 最終赤字25億6300万円
- 2014年02月13日 enish 2013年12月期 売上高49.5%増 純利益74.9%増
- 2014年02月13日 ネクソン 2013年12月期 売上収益43.3%増 純利益7.6%増
- 2014年02月07日 モブキャスト 2013年12月期 売上高51億7900万円 最終赤字6億5700万円
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月30日 ドリコム 2013年4-12月決算 売上高17.1%減 最終赤字2億4500万円
- 2014年01月29日 コロプラ 2014年9月期予想修正 純利益67億円→100億円
- 2014年01月14日 ケイブ 2013年6-11月決算 売上高26.0%減 最終赤字1億8800万円
- 2013年12月12日 エイチーム 2013年8-10月決算 売上高27億500万円 最終黒字5600万円