ジェーソン
スポンサーリンク
- 設立
- 1983年6月14日
- 上場
- 2007年4月26日
- 証券コード
- 3080
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 18552 | 19741 | 20523 | 19606 | 19587 |
売上原価 | 14849 | 15439 | 14740 | 14711 | |
売上総利益 | 4891 | 5083 | 4866 | 4875 | |
販管費 | 4411 | 4836 | 4636 | 4626 | |
営業利益 | 725 | 480 | 246 | 229 | 249 |
経常利益 | 757 | 520 | 302 | 272 | 303 |
純利益 | 434 | 290 | 134 | 163 | 143 |
EPS | 33.88 | 22.71 | 10.48 | 12.75 | 11.2 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.9% |
販管費率 | - | 22.3% | 23.6% | 23.6% | 23.6% |
営業利益率 | 3.9% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
経常利益率 | 4.1% | 2.6% | 1.5% | 1.4% | 1.6% |
純利益率 | 2.3% | 1.5% | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 2442 | 2278 | 2646 | 2730 | |
固定資産 | 3383 | 3401 | 3150 | 3092 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3000 | 2780 | 2585 | 2688 | |
固定負債 | 586 | 617 | 857 | 726 | ||
純資産 | 2039 | 2239 | 2282 | 2354 | 2407 | |
総資産 | 6254 | 5825 | 5680 | 5797 | 5823 | |
BPS | 159.16 | 174.77 | 178.15 | 183.79 | 187.92 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1281 | -288 | 414 | 380 | 548 |
投資CF | -326 | -333 | -218 | 26 | -157 |
財務CF | -216 | -31 | -132 | -191 | -245 |
フリーCF | 955 | -622 | 195 | 407 | 390 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジェーソン過去記事
- 2014年01月10日 ジェーソン 2013年3-11月決算 売上高0.3%減 純利益5.5%増
- 2013年10月11日 ジェーソン 2013年3-8月決算 売上高0.6%減 純利益8.7%増
- 2013年07月11日 ジェーソン 2013年3-5月決算 売上高1.6%減 純利益23.8%増
- 2013年04月11日 ジェーソン 2013年2月期 売上高0.1%減 純利益12.2%減