セブン&アイ・ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年9月1日
- 上場
- 2005年9月1日
- 証券コード
- 3382
業績推移
06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
営業収益 | 3895772 | 5337806 | 5752392 | 5649948 | 5111297 | 5119739 | 4786344 | 4991642 |
売上原価 | 2488509 | 3568335 | 3863847 | 3789598 | 3355578 | 3364412 | 3078575 | 3218270 |
売上総利益 | 948835 | 1271218 | 1359984 | 1305158 | 1194289 | 1166272 | 935041 | 930732 |
販管費 | 1162322 | 1482632 | 1607457 | 1860350 | 1529052 | 1511980 | 1415708 | 1477686 |
営業利益 | 244940 | 286838 | 281088 | 281865 | 226666 | 243346 | 292060 | 295685 |
経常利益 | 248110 | 282016 | 278262 | 279306 | 226950 | 242907 | 293171 | 295836 |
純利益 | 87930 | 133419 | 130657 | 92336 | 44875 | 111961 | 129837 | 138064 |
EPS | 100.83 | 142.9 | 137.03 | 100.54 | 49.67 | 126.21 | 146.96 | 156.26 |
利益率推移
06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 24.4% | 23.8% | 23.6% | 23.1% | 23.4% | 22.8% | 19.5% | 18.6% |
販管費率 | 29.8% | 27.8% | 27.9% | 32.9% | 29.9% | 29.5% | 29.6% | 29.6% |
営業利益率 | 6.3% | 5.4% | 4.9% | 5.0% | 4.4% | 4.8% | 6.1% | 5.9% |
経常利益率 | 6.4% | 5.3% | 4.8% | 4.9% | 4.4% | 4.7% | 6.1% | 5.9% |
純利益率 | 2.3% | 2.5% | 2.3% | 1.6% | 0.9% | 2.2% | 2.7% | 2.8% |
財政推移
06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
資産 | 流動資産 | 1102819 | 1274376 | 1354417 | 1397102 | 1460186 | 1406594 | 1516584 | 1655528 |
固定資産 | 2321779 | 2534381 | 2531954 | 2329776 | 2213359 | 2325459 | 2372364 | 2606564 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 982859 | 1097656 | 1177493 | 1254927 | 1263370 | 1348728 | 1385728 | 1534579 |
固定負債 | 724139 | 742386 | 651147 | 611459 | 616293 | 606871 | 642675 | 733077 | |
純資産 | 1603684 | 1969149 | 2058038 | 1860672 | 1793940 | 1776512 | 1860954 | 1994740 | |
総資産 | 3424878 | 3809192 | 3886680 | 3727060 | 3673605 | 3732111 | 3889358 | 4262397 | |
BPS | 1772.25 | 1999.77 | 2081.85 | 1975.95 | 1905.97 | 1927.09 | 1998.84 | 2140.45 |
キャッシュフロー推移
06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
営業CF | 217325 | 157209 | 465380 | 310007 | 322202 | 310527 | 462642 | 391406 |
投資CF | -388080 | -235983 | -237184 | -139568 | -115158 | -312081 | -342805 | -340922 |
財務CF | 103093 | 37241 | -130136 | -169755 | -156708 | -56258 | -40561 | 10032 |
フリーCF | -170755 | -78774 | 228196 | 170439 | 207044 | -1554 | 119837 | 50484 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
セブン&アイ・ホールディングス過去記事
- 2014年01月07日 7&iホールディングス 2013年3-11月決算 営業収益13.8%増 純利益32.0%増
- 2013年10月03日 7&iホールディングス 2013年3-8月決算 営業収益14.6%増 純利益24.6%増
- 2013年07月04日 7&iホールディングス 2013年3-5月決算 営業収益13.1%増 純利益14.9%増
- 2013年04月04日 7&iホールディングス 2013年2月期 営業収益4.3%増 純利益6.3%増