タカラバイオ
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年4月1日
- 上場
- 2004年12月7日
- 証券コード
- 4974
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 18913 | 19325 | 18737 | 19578 | 20564 |
売上原価 | 9286 | 8858 | 9194 | 9540 | |
売上総利益 | 10039 | 9878 | 10383 | 11024 | |
販管費 | 9485 | 8781 | 8836 | 9332 | |
営業利益 | 426 | 553 | 1097 | 1547 | 1691 |
経常利益 | 351 | 864 | 1276 | 1829 | 1965 |
純利益 | 642 | 591 | 605 | 1023 | 1462 |
EPS | 2278.57 | 2095.72 | 2147.05 | 9.06 | 12.94 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 51.9% | 52.7% | 53.0% | 53.6% |
販管費率 | - | 49.1% | 46.9% | 45.1% | 45.4% |
営業利益率 | 2.3% | 2.9% | 5.9% | 7.9% | 8.2% |
経常利益率 | 1.9% | 4.5% | 6.8% | 9.3% | 9.6% |
純利益率 | 3.4% | 3.1% | 3.2% | 5.2% | 7.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 27232 | 27422 | 29857 | 31138 | |
固定資産 | 16418 | 15172 | 14175 | 15510 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3856 | 3108 | 3834 | 3977 | |
固定負債 | 1994 | 1865 | 1784 | 1206 | ||
純資産 | 37149 | 37799 | 37620 | 38413 | 41465 | |
総資産 | 43117 | 43651 | 42594 | 44032 | 46649 | |
BPS | 131732 | 133971 | 133228 | 339.73 | 364.65 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2265 | 3174 | 2093 | 2366 | 2226 |
投資CF | -5511 | -7060 | -5639 | -531 | -2079 |
財務CF | -168 | -57 | -60 | -4 | 149 |
フリーCF | -3246 | -3886 | -3546 | 1835 | 147 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
タカラバイオ過去記事
- 2014年01月30日 タカラバイオ 2013年4-12月決算 売上高16.2%増 純利益24.0%減
- 2013年11月01日 タカラバイオ 2014年3月期予想修正 純利益13億円→13億5000万円
- 2013年10月24日 タカラバイオ 第2四半期予想修正 純利益1億3000万円→2億2700万円
- 2013年07月30日 タカラバイオ 第2四半期予想修正 純利益2億4900万円→1億3000万円
- 2013年05月09日 タカラバイオ 2013年3月期 売上高5.0%増 純利益43.0%増