トナミホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1943年6月1日
- 上場
- 1961年11月
- 証券コード
- 9070
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 126930 | 113600 | 118978 | 117709 | 115864 |
売上原価 | 106522 | 111354 | 110069 | 106908 | |
売上総利益 | 7078 | 7624 | 7640 | 8956 | |
販管費 | 6344 | 6425 | 6237 | 6188 | |
営業利益 | 669 | 734 | 1198 | 1403 | 2767 |
経常利益 | 1057 | 1520 | 1526 | 1618 | 3050 |
純利益 | 244 | 701 | 314 | 632 | 1785 |
EPS | 2.69 | 7.73 | 3.47 | 6.97 | 19.67 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 7.7% |
販管費率 | - | 5.6% | 5.4% | 5.3% | 5.3% |
営業利益率 | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 2.4% |
経常利益率 | 0.8% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 2.6% |
純利益率 | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 1.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 33860 | 35723 | 33044 | 33538 | |
固定資産 | 81641 | 81688 | 83040 | 83651 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 32617 | 33988 | 34222 | 36279 | |
固定負債 | 37656 | 38477 | 35817 | 33266 | ||
純資産 | 44882 | 45228 | 44945 | 46045 | 47643 | |
総資産 | 113141 | 115501 | 117411 | 116085 | 117189 | |
BPS | 487.51 | 494.05 | 491.12 | 503.46 | 523.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1719 | 4226 | 4269 | 4363 | 5637 |
投資CF | -1800 | -3488 | -2748 | -3451 | -2911 |
財務CF | -81 | -1854 | -740 | -3461 | -1671 |
フリーCF | -81 | 738 | 1521 | 912 | 2726 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トナミホールディングス過去記事
- 2013年11月08日 トナミホールディングス 2013年4-9月決算 営業収益2.8%増 純利益7.7%減
- 2013年08月09日 トナミホールディングス 2013年4-6月決算 営業収益2.2%増 純利益9.4%減
- 2013年05月09日 トナミホールディングス 2013年3月期 営業収益1.6%減 純利益182.2%増