パシフィックシステム
スポンサーリンク
- 設立
- 1980年8月14日
- 上場
- 2007年4月19日
- 証券コード
- 3847
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 9053 | 8481 | 7866 | 7659 | 8469 |
売上原価 | 6617 | 6249 | 6085 | 6664 | |
売上総利益 | 1864 | 1616 | 1573 | 1804 | |
販管費 | 1403 | 1368 | 1336 | 1355 | |
営業利益 | 352 | 460 | 247 | 237 | 448 |
経常利益 | 356 | 456 | 258 | 245 | 473 |
純利益 | 181 | 239 | 30 | 92 | 281 |
EPS | 122.56 | 162 | 20.35 | 62.62 | 190.22 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.0% | 20.5% | 20.5% | 21.3% |
販管費率 | - | 16.5% | 17.4% | 17.5% | 16.0% |
営業利益率 | 3.9% | 5.4% | 3.1% | 3.1% | 5.3% |
経常利益率 | 3.9% | 5.4% | 3.3% | 3.2% | 5.6% |
純利益率 | 2.0% | 2.8% | 0.4% | 1.2% | 3.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 3797 | 2946 | 3620 | 3858 | |
固定資産 | 1637 | 2391 | 2478 | 2449 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2039 | 1448 | 2194 | 2441 | |
固定負債 | 556 | 1092 | 1077 | 803 | ||
純資産 | 2681 | 2839 | 2797 | 2827 | 3062 | |
総資産 | 5016 | 5435 | 5338 | 6098 | 6308 | |
BPS | 1811.82 | 1918.59 | 1890.3 | 1910.52 | 2069.81 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 204 | 477 | 391 | 57 | 906 |
投資CF | -12 | -41 | -598 | -351 | -238 |
財務CF | 173 | -625 | 146 | 43 | -488 |
フリーCF | 192 | 435 | -206 | -293 | 668 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
パシフィックシステム過去記事
- 2014年02月12日 パシフィックシステム 2013年4-12月決算 売上高2.6%増 純利益62.4%減
- 2013年11月12日 パシフィックシステム 2013年4-9月決算 売上高2.7%減 最終赤字5900万円
- 2013年11月08日 パシフィックシステム 第2四半期予想修正 最終損益600万円の赤字→5900万円の赤字
- 2013年08月12日 パシフィックシステム 2013年4-6月決算 売上高10.1%減 最終赤字1億2100万円
- 2013年05月14日 パシフィックシステム 2013年3月期 売上高10.6%増 純利益203.8%増