プラネット
スポンサーリンク
- 設立
- 1985年8月1日
- 上場
- 2004年2月24日
- 証券コード
- 2391
業績推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 2454 | 2490 | 2544 | 2624 | 2675 | 2692 |
売上原価 | 1124 | 1137 | 1084 | 1014 | 972 | 994 |
売上総利益 | 1329 | 1353 | 1460 | 1610 | 1703 | 1698 |
販管費 | 814 | 875 | 925 | 994 | 1032 | 1003 |
営業利益 | 515 | 477 | 534 | 616 | 670 | 695 |
経常利益 | 507 | 450 | 541 | 621 | 686 | 729 |
純利益 | 296 | 237 | 307 | 333 | 385 | 440 |
EPS | 17864.3 | 14316.7 | 46.37 | 50.27 | 58.1 | 66.4 |
利益率推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 54.2% | 54.4% | 57.4% | 61.4% | 63.7% | 63.1% |
販管費率 | 33.2% | 35.2% | 36.4% | 37.9% | 38.6% | 37.3% |
営業利益率 | 21.0% | 19.2% | 21.0% | 23.5% | 25.1% | 25.8% |
経常利益率 | 20.7% | 18.1% | 21.3% | 23.7% | 25.7% | 27.1% |
純利益率 | 12.1% | 9.5% | 12.1% | 12.7% | 14.4% | 16.3% |
財政推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1340 | 1368 | 1521 | 1879 | 2095 | 2244 |
固定資産 | 1083 | 1084 | 1115 | 999 | 1035 | 1143 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 458 | 388 | 431 | 511 | 471 | 512 |
固定負債 | 143 | 146 | 148 | 178 | 192 | 165 | |
純資産 | 1821 | 1919 | 2056 | 2190 | 2467 | 2709 | |
総資産 | 2423 | 2453 | 2636 | 2879 | 3130 | 3387 | |
BPS | 109896 | 115770 | 310.13 | 330.27 | 372.12 | 408.55 |
キャッシュフロー推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 533 | 445 | 559 | 570 | 586 | 525 |
投資CF | -218 | -319 | -307 | -179 | -11 | -191 |
財務CF | -132 | -132 | -138 | -185 | -198 | -205 |
フリーCF | 315 | 126 | 252 | 390 | 575 | 334 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
プラネット過去記事
- 2014年02月25日 プラネット 2013年8月-2014年1月決算 売上高2.9%増 純利益6.6%増
- 2013年11月26日 プラネット 2013年8-10月決算 売上高2.0%増 純利益9.9%増
- 2013年09月17日 プラネット 2013年7月期 売上高0.6%増 純利益14.2%増
- 2013年05月29日 プラネット 2013年7月期予想修正 純利益3億9500万円→4億4000万円