上組
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年2月28日
- 上場
- 1971年3月
- 証券コード
- 9364
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 217797 | 193870 | 219508 | 234000 | 232276 |
売上原価 | 195683 | 195395 | |||
売上総利益 | 38317 | 36881 | |||
販管費 | 14085 | 14672 | 15077 | 15405 | |
営業利益 | 21058 | 18869 | 21672 | 23240 | 21475 |
経常利益 | 22566 | 19928 | 23048 | 24562 | 22662 |
純利益 | 12945 | 11254 | 12854 | 13094 | 13249 |
EPS | 47.75 | 42.48 | 49.06 | 50.79 | 51.39 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | - | 16.4% | 15.9% |
販管費率 | - | 7.3% | 6.7% | 6.4% | 6.6% |
営業利益率 | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 9.2% |
経常利益率 | 10.4% | 10.3% | 10.5% | 10.5% | 9.8% |
純利益率 | 5.9% | 5.8% | 5.9% | 5.6% | 5.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 83028 | 94019 | 88570 | 83852 | |
固定資産 | 206157 | 209463 | 228800 | 242889 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 32547 | 40711 | 43502 | 39944 | |
固定負債 | 12586 | 12455 | 12776 | 12557 | ||
純資産 | 235044 | 244052 | 250315 | 261092 | 274239 | |
総資産 | 280251 | 289185 | 303483 | 317370 | 326741 | |
BPS | 883.92 | 929.4 | 970.67 | 1012.46 | 1063.46 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 24378 | 21211 | 21775 | 24633 | 23267 |
投資CF | -11414 | -13313 | -18884 | -29186 | -13569 |
財務CF | -7718 | -4508 | -5143 | -2567 | -2323 |
フリーCF | 12964 | 7898 | 2891 | -4553 | 9698 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
上組過去記事
- 2013年11月11日 上組 2014年3月期予想修正 純利益136億円→151億円
- 2013年08月12日 上組 2013年4-6月決算 営業収益0.6%減 純利益4.1%減
- 2013年05月14日 上組 2013年3月期 営業収益0.7%減 純利益1.2%増