助川電気工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年2月3日
- 上場
- 1991年4月26日
- 証券コード
- 7711
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 4827 | 4190 | 3879 | 3943 | 3604 | 4227 |
売上原価 | 3229 | 2998 | 3060 | 2809 | 3201 | |
売上総利益 | 961 | 881 | 882 | 794 | 1026 | |
販管費 | 770 | 710 | 708 | 692 | 712 | |
営業利益 | 150 | 190 | 170 | 173 | 101 | 313 |
経常利益 | 137 | 177 | 163 | 164 | 98 | 309 |
純利益 | 129 | 83 | 55 | 59 | 36 | 191 |
EPS | 19.43 | 12.55 | 8.38 | 8.92 | 5.45 | 28.68 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.9% | 22.7% | 22.4% | 22.0% | 24.3% |
販管費率 | - | 18.4% | 18.3% | 18.0% | 19.2% | 16.9% |
営業利益率 | 3.1% | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 2.8% | 7.4% |
経常利益率 | 2.8% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 2.7% | 7.3% |
純利益率 | 2.7% | 2.0% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 4.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 3361 | 3565 | 3611 | 3339 | 3850 | |
固定資産 | 2926 | 2801 | 2731 | 2642 | 2462 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2110 | 2244 | 2339 | 2089 | 2315 | |
固定負債 | 529 | 537 | 468 | 392 | 312 | ||
純資産 | 3727 | 3648 | 3585 | 3536 | 3501 | 3685 | |
総資産 | 6467 | 6288 | 6367 | 6343 | 5982 | 6312 | |
BPS | 558.58 | 547.04 | 537.63 | 530.68 | 525.51 | 553.32 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 163 | 451 | 242 | 415 | 375 | 266 |
投資CF | -246 | -167 | -26 | -136 | -61 | 51 |
財務CF | -178 | 114 | -109 | -201 | -156 | -129 |
フリーCF | -83 | 284 | 216 | 278 | 314 | 318 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
助川電気工業過去記事
- 2014年02月13日 助川電気工業 2014年9月期予想修正 純利益1億9100万円→2億2400万円
- 2013年11月14日 助川電気工業 2013年9月期 売上高17.3%増 純利益426.5%増
- 2013年08月08日 助川電気工業 2012年10月-2013年6月決算 売上高14.0%増 純利益271.2%増
- 2013年08月05日 助川電気工業 2013年9月期予想修正 純利益1億2000万円→1億7100万円
- 2013年05月10日 助川電気工業 2012年10月-2013年3月決算 売上高8.5%増 純利益129.3%増
- 2013年04月30日 助川電気工業 2013年9月期予想修正 純利益6700万円→1億2000万円