協同飼料
スポンサーリンク
- 設立
- 1946年9月19日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 2052
業績推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
売上高 | 108223 | 111058 | 128379 | 141757 | 116826 | 117144 | 129070 | 127298 |
売上原価 | 96125 | 99176 | 116263 | 130254 | 102168 | 104675 | 115961 | 113634 |
売上総利益 | 12098 | 11881 | 12115 | 11502 | 14657 | 12469 | 13108 | 13663 |
販管費 | 9127 | 9397 | 10524 | 10750 | 12076 | 10596 | 12350 | 12146 |
営業利益 | 2970 | 2484 | 1590 | 752 | 2581 | 1872 | 758 | 1517 |
経常利益 | 2579 | 2432 | 1731 | 977 | 1692 | 1484 | 204 | 1579 |
純利益 | 433 | 816 | 1103 | 486 | 580 | -118 | -240 | 752 |
EPS | 4.35 | 8.18 | 11.06 | 4.89 | 5.83 | -1.19 | -2.44 | 7.62 |
利益率推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 11.2% | 10.7% | 9.4% | 8.1% | 12.5% | 10.6% | 10.2% | 10.7% |
販管費率 | 8.4% | 8.5% | 8.2% | 7.6% | 10.3% | 9.0% | 9.6% | 9.5% |
営業利益率 | 2.7% | 2.2% | 1.2% | 0.5% | 2.2% | 1.6% | 0.6% | 1.2% |
経常利益率 | 2.4% | 2.2% | 1.3% | 0.7% | 1.4% | 1.3% | 0.2% | 1.2% |
純利益率 | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 0.3% | 0.5% | - | - | 0.6% |
財政推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
資産 | 流動資産 | 20684 | 25158 | 27822 | 26647 | 24961 | 25540 | 29649 | 32519 |
固定資産 | 25601 | 23191 | 20351 | 18654 | 17193 | 18305 | 18116 | 18502 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 23709 | 25708 | 24043 | 22500 | 21013 | 22954 | 25442 | 26313 |
固定負債 | 9345 | 9612 | 11390 | 10259 | 8337 | 8704 | 10525 | 11875 | |
純資産 | 13225 | 13028 | 12740 | 12541 | 12804 | 12187 | 11797 | 12832 | |
総資産 | 46286 | 48349 | 48174 | 45302 | 42155 | 43846 | 47765 | 51021 | |
BPS | 132530000 | 130500000 | 128070000 | 126.08 | 128.72 | 123.33 | 119.38 | 129.84 |
キャッシュフロー推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
営業CF | 1988 | 2548 | 296 | 897 | 4583 | 960 | 1852 | -258 |
投資CF | -75 | -177 | 399 | -812 | -489 | -1676 | -1439 | -1154 |
財務CF | -2382 | -2336 | -870 | 42 | -4186 | 600 | 545 | 1647 |
フリーCF | 1913 | 2371 | 695 | 85 | 4094 | -716 | 413 | -1412 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
協同飼料過去記事
- 2014年02月10日 協同飼料 2014年3月期予想修正 最終損益2億円の黒字→9億円の赤字
- 2013年11月06日 協同飼料 2013年4-9月決算 売上高12.3%増 最終赤字2億7900万円
- 2013年10月25日 協同飼料 2014年3月期予想修正 純利益7億円→2億円
- 2013年08月06日 協同飼料 2013年4-6月決算 売上高13.8%増 純利益51.8%減
- 2013年05月14日 協同飼料 2013年3月期 売上高1.4%減 最終黒字7億5200万円
- 2013年04月26日 協同飼料 2013年3月期予想修正 純利益6億円→7億5000万円