太洋物産
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年4月12日
- 上場
- 1993年4月27日
- 証券コード
- 9941
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 78748 | 53377 | 40443 | 28399 | 19224 | 20203 |
売上総利益 | -50 | 573 | 562 | 1023 | ||
販管費 | 1078 | 902 | 715 | 671 | ||
営業利益 | 442 | -3432 | -1128 | -329 | -153 | 351 |
経常利益 | 209 | -3688 | -1369 | -597 | -298 | 264 |
純利益 | 72 | -3508 | -2774 | 39 | -312 | 252 |
EPS | 8.63 | -418.24 | -330.83 | 4.13 | -27.82 | 22.49 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | - | 2.0% | 2.9% | 5.1% |
販管費率 | - | - | 2.7% | 3.2% | 3.7% | 3.3% |
営業利益率 | 0.6% | - | - | - | - | 1.7% |
経常利益率 | 0.3% | - | - | - | - | 1.3% |
純利益率 | 0.1% | - | - | 0.1% | - | 1.3% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 12285 | 11815 | 10510 | 11180 | ||
固定資産 | 2022 | 1011 | 1037 | 834 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11543 | 12259 | 11260 | 11437 | ||
固定負債 | 3045 | 460 | 475 | 462 | |||
純資産 | 5544 | 2315 | -279 | 107 | -186 | 114 | |
総資産 | 25412 | 15410 | 14308 | 12827 | 11548 | 12015 | |
BPS | 661.14 | 276.08 | -33.38 | 9.55 | -16.62 | 9.77 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -1905 | 3472 | -2860 | 3036 | 526 | 413 |
投資CF | 2 | -216 | 166 | 256 | 244 | 120 |
財務CF | 2629 | -3736 | 2869 | -1089 | -807 | -106 |
フリーCF | -1903 | 3256 | -2693 | 3292 | 771 | 534 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
太洋物産過去記事
- 2014年02月13日 太洋物産 2013年10-12月決算 売上高20.8%増 純利益49.3%減
- 2013年11月14日 太洋物産 2013年9月期 売上高5.0%増 最終黒字2億5200万円
- 2013年11月12日 太洋物産 2013年9月期予想修正 純利益2億円→2億5200万円
- 2013年08月12日 太洋物産 2013年9月期予想修正 純利益1億3000万円→2億円
- 2013年05月14日 太洋物産 2012年10月-2013年3月決算 売上高1.1%減 最終黒字2億900万円