東亜道路工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1930年11月28日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 1882
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 105968 | 104514 | 91230 | 103156 | 105991 |
売上原価 | 91393 | 82466 | 94302 | 95254 | |
売上総利益 | 13120 | 8763 | 8854 | 10737 | |
販管費 | 6862 | 6304 | 6138 | 6323 | |
営業利益 | 1804 | 6258 | 2459 | 2715 | 4413 |
経常利益 | 1404 | 5873 | 2124 | 2330 | 4298 |
純利益 | 417 | 2761 | 848 | 1853 | 2724 |
EPS | 8.62 | 56.91 | 17.47 | 38.12 | 54.92 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 12.6% | 9.6% | 8.6% | 10.1% |
販管費率 | - | 6.6% | 6.9% | 6.0% | 6.0% |
営業利益率 | 1.7% | 6.0% | 2.7% | 2.6% | 4.2% |
経常利益率 | 1.3% | 5.6% | 2.3% | 2.3% | 4.1% |
純利益率 | 0.4% | 2.6% | 0.9% | 1.8% | 2.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 55617 | 48415 | 52277 | 53501 | |
固定資産 | 20917 | 20530 | 21274 | 20790 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 48179 | 40306 | 43870 | 41626 | |
固定負債 | 10002 | 9547 | 8286 | 8169 | ||
純資産 | 15550 | 18353 | 19090 | 21394 | 24495 | |
総資産 | 72966 | 76534 | 68945 | 73551 | 74291 | |
BPS | 318.01 | 372.95 | 386.95 | 426.58 | 474.74 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3384 | 7468 | 1139 | 4340 | 4217 |
投資CF | 339 | -625 | -919 | -1246 | -1172 |
財務CF | -3501 | -4031 | -1385 | -1532 | -2008 |
フリーCF | 3723 | 6843 | 220 | 3094 | 3045 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東亜道路工業過去記事
- 2014年02月10日 東亜道路 2013年4-12月決算 売上高6.5%増 純利益75.2%増
- 2013年11月11日 東亜道路 2013年4-9月決算 売上高11.9%増 最終黒字5億9700万円
- 2013年10月28日 東亜道路 2014年3月期予想修正 純利益15億5000万円→29億円
- 2013年08月09日 東亜道路 2013年4-6月決算 売上高12.2%増 最終赤字2億2500万円
- 2013年05月13日 東亜道路 2013年3月期 売上高2.7%増 純利益47.0%増
- 2013年05月07日 東亜道路 2013年3月期予想修正 純利益20億円→27億円