東栄住宅
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年3月10日
- 上場
- 1999年9月17日
- 証券コード
- 8875
業績推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 99395 | 80775 | 91535 | 102973 | 112820 |
売上原価 | 74727 | 87749 | 96892 | ||
売上総利益 | 16808 | 15223 | 15928 | ||
販管費 | 7742 | 8185 | 9023 | ||
営業利益 | -2134 | 3034 | 9065 | 7038 | 6905 |
経常利益 | -3556 | 2137 | 7971 | 6225 | 6328 |
純利益 | -13749 | 3374 | 6797 | 3904 | 3661 |
EPS | -510.67 | 125.32 | 252.49 | 144.99 | 135.87 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 18.4% | 14.8% | 14.1% |
販管費率 | - | - | 8.5% | 7.9% | 8.0% |
営業利益率 | - | 3.8% | 9.9% | 6.8% | 6.1% |
経常利益率 | - | 2.6% | 8.7% | 6.0% | 5.6% |
純利益率 | - | 4.2% | 7.4% | 3.8% | 3.2% |
財政推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 60278 | 66602 | 73821 | ||
固定資産 | 13948 | 13171 | 13662 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 37831 | 42509 | 47349 | ||
固定負債 | 2999 | 1585 | 1647 | |||
純資産 | 23768 | 27360 | 33396 | 35680 | 38486 | |
総資産 | 71483 | 60627 | 74226 | 79774 | 87484 | |
BPS | 882.81 | 1016.23 | 1239.85 | 1323.5 | 1426 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 38214 | 22726 | -666 | -1808 | -3413 |
投資CF | 1884 | 132 | 1476 | 144 | -559 |
財務CF | -43833 | -14111 | 3048 | -1262 | 3957 |
フリーCF | 40098 | 22858 | 810 | -1664 | -3972 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東栄住宅過去記事
- 2013年09月03日 東栄住宅 2013年2-7月決算 売上高9.9%増 純利益27.8%増
- 2013年06月03日 東栄住宅 2013年2-4月決算 売上高1.3%増 純利益37.9%増