紀陽ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年2月1日
- 上場
- 2006年2月1日
- 証券コード
- 8415
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 87764 | 86213 | 87220 | 84327 | 87206 |
経常利益 | -8514 | 6626 | 11249 | 14666 | 27242 |
純利益 | 1439 | 5836 | 6637 | 7602 | 18125 |
EPS | 0.97 | 7.06 | 8.29 | 9.67 | 24.31 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | - | 7.7% | 12.9% | 17.4% | 31.2% |
純利益率 | 1.6% | 6.8% | 7.6% | 9.0% | 20.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 125335 | 158900 | 165994 | 183034 | 190604 |
総資産 | 3437616 | 3673074 | 3771269 | 3854842 | 3927469 |
BPS | 120.13 | 168.08 | 177.31 | 201.64 | 235.27 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -81562 | 137171 | -12767 | 173867 | -80255 |
投資CF | 77381 | -126125 | 67564 | -200668 | 136539 |
財務CF | -2124 | -5905 | -642 | -4542 | -23180 |
フリーCF | -4181 | 11046 | 54797 | -26801 | 56284 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
紀陽ホールディングス過去記事
- 2013年08月05日 紀陽ホールディングス 2013年4-6月決算 経常収益6.7%減 純利益24.0%増
- 2013年05月13日 紀陽ホールディングス 2013年3月期 経常収益3.4%増 純利益138.4%増
- 2013年04月22日 紀陽ホールディングス 2013年3月期予想修正 純利益77億円→175億円