菓子業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
菓子業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 明治ホールディングス | 1126520 | (2013年3月期) |
2位 | 江崎グリコ | 293002 | (2013年3月期) |
3位 | カルビー | 179411 | (2013年3月期) |
4位 | 森永製菓 | 152885 | (2013年3月期) |
5位 | ブルボン | 102419 | (2013年3月期) |
6位 | 不二家 | 89910 | (2012年12月期) |
7位 | 亀田製菓 | 81323 | (2013年3月期) |
8位 | 中村屋 | 40375 | (2013年3月期) |
9位 | 井村屋グループ | 33707 | (2013年3月期) |
10位 | フレンテ | 29128 | (2013年6月期) |
11位 | モロゾフ | 27333 | (2013年1月期) |
12位 | 寿スピリッツ | 20654 | (2013年3月期) |
13位 | 岩塚製菓 | 20586 | (2013年3月期) |
14位 | カンロ | 20351 | (2012年12月期) |
15位 | 名糖産業 | 19216 | (2013年3月期) |
16位 | シベール | 3569 | (2013年8月期) |
スポンサーリンク