菓子業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
菓子業界の純資産ランキングです。
| 社名 | 純資産 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | 明治ホールディングス | 320609 | (2013年3月期) |
| 2位 | 江崎グリコ | 116347 | (2013年3月期) |
| 3位 | カルビー | 92685 | (2013年3月期) |
| 4位 | 岩塚製菓 | 67336 | (2013年3月期) |
| 5位 | 森永製菓 | 52981 | (2013年3月期) |
| 6位 | 亀田製菓 | 34328 | (2013年3月期) |
| 7位 | ブルボン | 34105 | (2013年3月期) |
| 8位 | 名糖産業 | 33378 | (2013年3月期) |
| 9位 | 不二家 | 28158 | (2012年12月期) |
| 10位 | 中村屋 | 21983 | (2013年3月期) |
| 11位 | モロゾフ | 11532 | (2013年1月期) |
| 12位 | カンロ | 10766 | (2012年12月期) |
| 13位 | 井村屋グループ | 10387 | (2013年3月期) |
| 14位 | フレンテ | 10136 | (2013年6月期) |
| 15位 | 寿スピリッツ | 7089 | (2013年3月期) |
| 16位 | シベール | 1906 | (2013年8月期) |
スポンサーリンク