電力業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月14日
電力業界の純資産ランキングです。
| 社名 | 純資産 | 決算期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 中部電力 | 1491105 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 関西電力 | 1278106 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 東京電力 | 1137812 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 中国電力 | 615550 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 九州電力 | 557799 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 東北電力 | 522714 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | J-POWER | 453885 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 北陸電力 | 331049 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 四国電力 | 285201 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 北海道電力 | 190403 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 沖縄電力 | 136056 | (2013年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク