電力業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月14日
電力業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 東京電力 | 5976239 | (2013年3月期) |
2位 | 関西電力 | 2859054 | (2013年3月期) |
3位 | 中部電力 | 2648994 | (2013年3月期) |
4位 | 東北電力 | 1792666 | (2013年3月期) |
5位 | 九州電力 | 1545919 | (2013年3月期) |
6位 | 中国電力 | 1199727 | (2013年3月期) |
7位 | J-POWER | 656056 | (2013年3月期) |
8位 | 北海道電力 | 582990 | (2013年3月期) |
9位 | 四国電力 | 561783 | (2013年3月期) |
10位 | 北陸電力 | 492487 | (2013年3月期) |
11位 | 沖縄電力 | 166439 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク