スポーツクラブ業界純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月15日
スポーツクラブ業界の純利益ランキングです。
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | コナミ | 13174 | (2013年3月期) |
2位 | コシダカ | 3072 | (2013年8月期) |
3位 | 東祥 | 1591 | (2013年3月期) |
4位 | セントラルスポーツ | 1285 | (2013年3月期) |
5位 | ルネサンス | 1020 | (2013年3月期) |
6位 | ラウンドワン | 601 | (2013年3月期) |
7位 | JSS | 289 | (2013年3月期) |
8位 | メガロス | 154 | (2013年3月期) |
9位 | ジェイホールディングス | -148 | (2012年12月期) |
スポンサーリンク