スポーツクラブ業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月15日
スポーツクラブ業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | コナミ | 225995 | (2013年3月期) |
2位 | ラウンドワン | 85903 | (2013年3月期) |
3位 | セントラルスポーツ | 46935 | (2013年3月期) |
4位 | ルネサンス | 38637 | (2013年3月期) |
5位 | コシダカ | 34515 | (2013年8月期) |
6位 | メガロス | 14382 | (2013年3月期) |
7位 | 東祥 | 13271 | (2013年3月期) |
8位 | JSS | 7076 | (2013年3月期) |
9位 | ジェイホールディングス | 622 | (2012年12月期) |
スポンサーリンク