ウォーターダイレクト
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年10月13日
- 上場
- 2013年3月15日
- 証券コード
- 2588
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 1782 | 5471 | 7194 |
売上原価 | 416 | 1207 | 1662 |
売上総利益 | 1365 | 4264 | 5532 |
販管費 | 1312 | 3987 | 5086 |
営業利益 | 53 | 277 | 446 |
経常利益 | 37 | 239 | 387 |
純利益 | -36 | 247 | 358 |
EPS | 179.13 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 76.6% | 77.9% | 76.9% |
販管費率 | 73.6% | 72.9% | 70.7% |
営業利益率 | 3.0% | 5.1% | 6.2% |
経常利益率 | 2.1% | 4.4% | 5.4% |
純利益率 | - | 4.5% | 5.0% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1438 | 1712 | 2990 |
固定資産 | 1263 | 1666 | 2175 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1192 | 1248 | 1942 |
固定負債 | 1030 | 1407 | 1822 | |
純資産 | 478 | 723 | 1400 | |
総資産 | 2701 | 3379 | 5165 | |
BPS | 614.67 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 391 | 624 | 679 |
投資CF | -174 | -617 | -908 |
財務CF | -7 | 81 | 898 |
フリーCF | 216 | 6 | -229 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウォーターダイレクト過去記事
- 2014年02月14日 ウォーターダイレクト 2013年4-12月決算 売上高25.5%増 純利益34.2%減
- 2014年02月11日 光通信 ウォーターダイレクト持株比率5.87%→18.5%に上昇
- 2013年11月13日 ウォーターダイレクト 2013年4-9月決算 売上高42億8300万円 最終黒字6400万円
- 2013年11月07日 ウォーターダイレクト 2014年3月期予想修正 純利益3億7000万円→2億7000万円