ICDAホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2009年10月1日
- 上場
- 2013年6月27日
- 証券コード
- 3184
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 19058 | 21328 | 23278 |
売上原価 | 15302 | 17223 | 18749 |
売上総利益 | 3755 | 4104 | 4529 |
販管費 | 3136 | 3374 | 3868 |
営業利益 | 618 | 730 | 661 |
経常利益 | 500 | 621 | 595 |
純利益 | 232 | 330 | 423 |
EPS | 314.36 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 19.7% | 19.2% | 19.5% |
販管費率 | 16.5% | 15.8% | 16.6% |
営業利益率 | 3.2% | 3.4% | 2.8% |
経常利益率 | 2.6% | 2.9% | 2.6% |
純利益率 | 1.2% | 1.5% | 1.8% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 4134 | 5039 | 5211 |
固定資産 | 8673 | 9024 | 9334 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8458 | 8684 | 8676 |
固定負債 | 2635 | 3382 | 3086 | |
純資産 | 1713 | 1996 | 2783 | |
総資産 | 12807 | 14063 | 14546 | |
BPS | 1524.76 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 1001 | 1780 | 1530 |
投資CF | -1583 | -1140 | -1145 |
財務CF | 661 | -215 | -385 |
フリーCF | -581 | 640 | 384 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ICDAホールディングス過去記事
- 2014年02月07日 ICDAホールディングス 2013年4-12月決算 売上高10.0%増 純利益34.9%減
- 2013年11月13日 ICDAホールディングス 2013年4-9月決算 売上高114億円 最終黒字1億8500万円