メディアフラッグ
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年2月19日
- 上場
- 2012年9月28日
- 証券コード
- 6067
業績推移
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 1861 | 2279 | 2809 |
| 売上原価 | 1123 | 1438 | 1777 |
| 売上総利益 | 738 | 841 | 1031 |
| 販管費 | 631 | 729 | 839 |
| 営業利益 | 106 | 111 | 192 |
| 経常利益 | 106 | 112 | 180 |
| 純利益 | 57 | 51 | 102 |
| EPS | 25.39 | ||
利益率推移
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | 39.7% | 36.9% | 36.7% |
| 販管費率 | 33.9% | 32.0% | 29.9% |
| 営業利益率 | 5.7% | 4.9% | 6.9% |
| 経常利益率 | 5.7% | 5.0% | 6.4% |
| 純利益率 | 3.1% | 2.3% | 3.7% |
財政推移
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 618 | 681 | 868 |
| 固定資産 | 74 | 98 | 129 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 177 | 207 | 255 |
| 固定負債 | 0 | 6 | 6 | |
| 純資産 | 515 | 567 | 735 | |
| 総資産 | 693 | 780 | 997 | |
| BPS | 174.13 | |||
キャッシュフロー推移
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | 57 | 51 | 178 |
| 投資CF | -6 | -49 | -100 |
| 財務CF | - | - | 50 |
| フリーCF | 50 | 1 | 77 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
メディアフラッグ過去記事
- 2014年02月14日 メディアフラッグ 2013年12月期 売上高22.3%増 純利益31.3%増