バンダイナムコ 2014年3月期予想修正 純利益290億円→255億円
- 公開日時
- 2014年2月5日(水)15時10分
スポンサーリンク
玩具・ゲームメーカーのバンダイナムコホールディングス(7832・東証1部)が2月5日午後3時10分、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は純利益を前期比10.4%減の290億円から同21.3%減の255億円に修正。売上高は同0.5%減の4850億円、営業利益は同7.5%減の450億円、経常利益は同6.9%減の465億円で従来予想を据え置いた。予想1株利益は116円07銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 487241 | +7.3% | 48642 | +40.6% | 49972 | +42.9% | 32383 | +67.8% | 147.4 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/09 | 480000 | -1.5% | 40000 | -17.8% | 40000 | -20.0% | 26000 | -19.7% | 118.35 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/08/02 | 480000 | -1.5% | 40000 | -17.8% | 40500 | -19.0% | 26000 | -19.7% | 118.35 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/11/06 | 485000 | -0.5% | 45000 | -7.5% | 46500 | -6.9% | 29000 | -10.4% | 132 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/05 | 485000 | -0.5% | 45000 | -7.5% | 46500 | -6.9% | 25500 | -21.3% | 116.07 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比5.0%増の3681億円、営業利益は同3.2%減の427億円、経常利益は同1.4%増の456億円、純利益は同6.1%増の297億円だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 350637 | +8.4% | 368126 | +5.0% | ||
売上原価 | 212100 | 224119 | ||||
売上総利益 | 138536 | 144007 | ||||
販管費 | 94342 | 101225 | ||||
営業利益 | 44194 | +43.6% | 42782 | -3.2% | ||
経常利益 | 45046 | +46.2% | 45696 | +1.4% | ||
純利益 | 27995 | +71.7% | 29702 | +6.1% |
スポンサーリンク
バンダイナムコホールディングス過去記事 / データページヘ
- 2014年02月26日 バンダイナムコ 2014年3月期末配当予想増額 12円→23円
- 2013年11月06日 バンダイナムコ 2014年3月期予想修正 純利益260億円→290億円
- 2013年08月02日 バンダイナムコ 2014年3月期予想修正
- 2013年05月09日 バンダイナムコ 2013年3月期 売上高7.3%増 純利益67.8%増