大量保有報告・2014年2月21日

公開日時
2014年2月22日(土)0時03分
更新日時
2014年2月22日(土)0時04分
スポンサーリンク

2014年2月21日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の状況は以下の通り。

大量保有報告・2014年2月21日提出分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
野村證券 日本ロジスティクスファンド投資法人 8967・TR 5.06% 2/14
東洋証券(8614・T1) 東洋証券 8614・T1 5.01% 6.15% 2/18
野村證券 日本コンクリート工業 5269・T1 9.54% 3.9% 2/14
ワタミ(7522・T1) ワタミ 7522・T1 10.51% 2/14
三井住友信託銀行 日本橋梁 5912・T1 15.83% 2/14
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー 日本ガイシ 5333・T1 7.88% 8.98% 2/14
イオン(8267・T1) イオンモール 8905・T1 57.37% 50.13% 2/18
大橋 榮 共同ピーアール 2436・JQ 20.63% 0.1% 2/17
日本生命保険相互会社 FPG 7148・T1 5.05% 2/14
野村證券 サトーホールディングス 6287・T1 6.98% 6.29% 2/14
フィデリティ投信 キャリアデザインセンター 2410・T1 6.28% 2/14
野村證券 東京エレクトロン 8035・T1 5.09% 2/14
フィデリティ投信 エニグモ 3665・TM 8.86% 9.98% 2/14
野村證券 大和ハウスリート投資法人 3263・TR 5.33% 4.23% 2/14
野村證券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282・TR 8.95% 6.86% 2/14
野村證券 住友電気工業 5802・T1 6.98% 5.94% 2/14
野村證券 ホギメディカル 3593・T1 6.16% 6.95% 2/14
フィデリティ投信 北海道電力 9509・T1 5.04% 2/14
野村證券 ディスコ 6146・T1 9.37% 8.03% 2/14
野村證券 JVCケンウッド 6632・T1 6.45% 8.53% 2/14
野村證券 日本ケミコン 6997・T1 5.04% 2/14
Cornwall Capital Management LP エイチアンドエフ 6163・JQ 5.18% 7.18% 2/15
フィデリティ投信 ハニーズ 2792・T1 6.52% 5.04% 2/14
フィデリティ投信 石原産業 4028・T1 5.15% 2/14
みずほ信託銀行 野村不動産オフィスファンド投資法人 8959・TR 5.85% 6.88% 2/14
フィデリティ投信 メイテック 9744・T1 5.68% 6.91% 2/14
フィデリティ投信 N・フィールド 6077・TM 6.37% 2/14
シュローダー・インベストメント・マネジメント JSP 7942・T1 9.65% 10.66% 2/17
フィデリティ投信 ロート製薬 4527・T1 8.33% 9.48% 2/14
フィデリティ投信 ワイヤレスゲート 9419・TM 10.00% 8.55% 2/14
インデックス ネクス 6634・JQ 14.46% 14.46% 12/24
紀文食品 岩塚製菓 2221・JQ 5.09% 5.09% 2/14
FMR LLC マネックスグループ 8698・T1 7.92% 6.72% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ナック 9788・T1 5.31% 6.54% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ニトリホールディングス 9843・T1 6.3% 2/14
日本ハム(2282・T1) 日本ハム 2282・T1 11.43% 9.91% 2/14
日本ハム(2282・T1) 日本ハム 2282・T1 8.78% 6.96% 2/19
日本ハム(2282・T1) 日本ハム 2282・T1 9.91% 8.78% 2/17
野村アセットマネジメント 東京精密 7729・T1 7.89% 9.15% 2/14
野村アセットマネジメント ヤマハ 7951・T1 5.22% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 新生銀行 8303・T1 6.64% 5.62% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ソフトウェア・サービス 3733・JQ 8.07% 9.48% 2/14
野村證券 イオンリート投資法人 3292・TR 5.19% 2/14
野村證券 テラ 2191・JQ 5.82% 2.86% 2/14
野村證券 日成ビルド工業 1916・T1 6.16% 4.22% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 東テク 9960・JQ 5.91% 7.15% 2/14
野村證券 文化シヤッター 5930・T1 5.12% 2/14
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ツルハホールディングス 3391・T1 5.17% 2/14
野村證券 日東電工 6988・T1 5.23% 5.1% 2/14
水谷 軍司 アドテックエンジニアリング 6260・JQ 6.09% 4.84% 2/18
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー ソフトバンク 9984・T1 9.06% 7.89% 2/14
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー 良品計画 7453・T1 6.13% 7.67% 2/14
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー エクセディ 7278・T1 5.62% 6.92% 2/14
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド ソニー 6758・T1 6.08% 3.64% 2/14
Prospect Asset Management, Inc. MIDリート投資法人 3227・TR 7.86% 6.75% 2/14
みずほ銀行 リックコーポレーション 3147・JQ 6.4% 2/14
みずほ銀行 日本化薬 4272・T1 6.36% 5.01% 2/14
みずほ銀行 神戸製鋼所 5406・T1 4.28% 4.25% 2/14
みずほ銀行 セイコーエプソン 6724・T1 5.03% 5.75% 2/14
みずほ銀行 KYB 7242・T1 7.79% 9.66% 2/14
みずほ銀行 小野建 7414・T1 7.52% 2/14
みずほ銀行 コメリ 8218・T1 5.08% 2/14
みずほ銀行 第三銀行 8529・T1 5.06% 2/14
みずほ銀行 愛媛銀行 8541・T1 6.18% 7.51% 2/14
みずほ銀行 共立メンテナンス 9616・T1 5.59% 2/14
みずほ銀行 東京ドーム 9681・T1 8.26% 6.6% 2/14
みずほ証券  テンプホールディングス 2181・T1 5.47% 3.79% 2/14
みずほ証券  牧野フライス製作所 6135・T1 5.09% 2/14
みずほ証券  オリックス 8591・T1 3.42% 2.32% 2/14
みずほ証券  グローバル・ワン不動産投資法人 8958・TR 6.54% 7.54% 2/14
太平洋セメント(5233・T1) 秩父鉄道 9012・JQ 52.82% 52.49% 2/14
みずほ信託銀行 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 3278・TR 7.43% 8.8% 2/14
みずほ信託銀行 オンワードホールディングス 8016・T1 5.1% 3.81% 2/14
三井住友信託銀行 日本橋梁 5912・T1 15.83% 14.56% 2/19
新東通信 共同ピーアール 2436・JQ 6.51% 27.05% 2/20
野村證券 マクロミル 3730・T1 6.59% 0.48% 2/14
紀文食品 岩塚製菓 2221・JQ 5.09% 5.09% 7/16
杉山 茂 カイノス 4556・JQ 15.68% 0.00% 2/7
フェニックス・キャピタル 日本橋梁 5912・T1 25.44% 10.00% 2/14
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー Jトラスト 8508・T2 9.59% 10.96% 2/14
T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店 プレス工業 7246・T1 0.00% 5.05% 2/14
杉山 榮子 カイノス 4556・JQ 7.85% 2/7
タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー 東京會舘 9701・T2 9.93% 8.69% 2/14
杉山 晶子 カイノス 4556・JQ 7.83% 2/7
レノ MCJ 6670・TM 7.78% 8.89% 2/14
野村證券 太陽誘電 6976・T1 6.92% 9.03% 2/14
野村證券 川崎汽船 9107・T1 5.43% 4.1% 2/14
ドイツ銀行ロンドン支店 アドバンテスト 6857・T1 5.73% 4.69% 2/14
ドイツ銀行 ロンドン支店 JVCケンウッド 6632・T1 7.71% 2/14
野村證券 昭和電工 4004・T1 5.14% 4.56% 2/14
日本アジア投資(8518・T1) ラクーン 3031・TM 5.52% 4.41% 2/20
ブラックロック・ジャパン マキタ 6586・T1 5.09% 2/14
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 日本光電 6849・T1 5.03% 6.06% 2/14
矢崎 雄一郎 テラ 2191・JQ 32.88% 32.78% 2/14
ゼニス羽田(5289・T2) ゼニス羽田 5289・T2 7.62% 8.72% 2/14
オーテック(1736・JQ) オーテック 1736・JQ 9.88% 9.88% 6/24
マネックスグループ(8698・T1) あかつきフィナンシャルグループ 8737・T2 13.37% 12.23% 2/17
松尾 幸一郎 アライドアーキテクツ 6081・TM 7.96% 6.39% 2/14
山東如意科技集団有限公司 レナウン 3606・T1 53.00% 53.00% 2/19

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク