共同ピーアール
スポンサーリンク
- 設立
- 1964年11月14日
- 上場
- 2005年3月25日
- 証券コード
- 2436
業績推移
06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 4138 | 4510 | 4845 | 4293 | 4603 | 4328 | 4256 |
売上原価 | 1559 | 1709 | 1980 | 1492 | 1827 | 1620 | 1692 |
売上総利益 | 2579 | 2801 | 2864 | 2800 | 2776 | 2708 | 2563 |
販管費 | 2223 | 2629 | 2895 | 2934 | 2701 | 2540 | 2455 |
営業利益 | 355 | 172 | -30 | -133 | 75 | 168 | 108 |
経常利益 | 359 | 171 | -36 | -132 | 5 | 171 | 114 |
純利益 | 200 | 39 | -108 | -152 | -25 | 57 | 18 |
EPS | 159.5 | 31.53 | -86.38 | -122.15 | 20.44 | 46.26 | 15.27 |
利益率推移
06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 62.3% | 62.1% | 59.1% | 65.2% | 60.3% | 62.6% | 60.2% |
販管費率 | 53.7% | 58.3% | 59.8% | 68.4% | 58.7% | 58.7% | 57.7% |
営業利益率 | 8.6% | 3.8% | - | - | 1.6% | 3.9% | 2.5% |
経常利益率 | 8.7% | 3.8% | - | - | 0.1% | 4.0% | 2.7% |
純利益率 | 4.8% | 0.9% | - | - | - | 1.3% | 0.4% |
財政推移
06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 1523 | 1517 | 1453 | 1253 | 1437 | 1434 | 1388 |
固定資産 | 700 | 792 | 700 | 743 | 678 | 624 | 496 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 524 | 624 | 667 | 719 | 813 | 734 | 615 |
固定負債 | 208 | 232 | 219 | 236 | 244 | 244 | 203 | |
純資産 | 1509 | 1470 | 1276 | 1048 | 1060 | 1080 | 1065 | |
総資産 | 2243 | 2327 | 2164 | 2004 | 2118 | 2059 | 1884 | |
BPS | 1198.31 | 1167.1 | 1009.23 | 845.78 | 855.35 | 871.5 | 866.08 |
キャッシュフロー推移
06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
営業CF | 71 | 172 | -17 | -161 | 209 | 33 | -20 |
投資CF | -112 | -81 | 0 | -102 | -1 | 44 | 52 |
財務CF | -122 | -30 | -79 | 151 | -67 | -99 | -35 |
フリーCF | -41 | 91 | -17 | -263 | 207 | 77 | 31 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
共同ピーアール過去記事
- 2014年02月21日 新東通信 共同PR持株比率6.51%→27.05%に上昇
- 2014年02月13日 共同PR 2013年12月期 売上高5.6%減 最終赤字5700万円
- 2013年11月12日 共同PR 2013年1-9月決算 売上高6.9%減 最終赤字8800万円
- 2013年08月12日 共同PR 2013年12月期予想修正 最終損益4600万円の黒字→1億3500万円の赤字
- 2013年05月14日 共同PR 2013年1-3月決算 売上高10.7%減 最終赤字1100万円