大株主動向・2014年3月5日判明分

公開日時
2014年3月5日(水)17時30分
スポンサーリンク

2014年3月5日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。

シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ傘下のヘッジファンド、SFPバリュー・リアライゼーションは2月26日付で同グループのシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズにソフトウェア・サービスなどの保有株を譲渡している。SFPバリュー・リアライゼーションの本店所在地はケイマン諸島、シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズの本店所在地はシンガポール。実質的な保有者に変更はない。

カーライルは保有していたチムニー全株(9.1%)をアサヒビールに譲渡した。

大株主動向・2014年3月5日判明分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
DIAMアセットマネジメント ワイヤレスゲート 9419・TM 5.25% 3.72% 2/28
ユニ・チャーム(8113・T1) イハラサイエンス 5999・JQ 6.57% 4.72% 2/27
駅探(3646・TM) 駅探 3646・TM 10.17% 24.68% 2/28
ダイフク(6383・T1) コンテック 6639・T2 65.72% 60.72% 3/3
ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー 三井化学 4183・T1 5.13% 4.01% 2/28
ジーエルジー パートナーズ エルピー ローム 6963・T1 5.25% 3.85% 2/28
トーテックアメニティ 電算 3640・T1 5.24% 6.28% 2/26
淀川製鋼所(5451・T1) 淀川製鋼所 5451・T1 12.73% 13.74% 3/4
JPモルガン・アセット・マネジメント サイバーエージェント 4751・TM 8.84% 10.1% 2/26
JPモルガン・アセット・マネジメント デジタルガレージ 4819・JQ 8.94% 10.15% 2/26
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 大和証券グループ本社 8601・T1 8.39% 9.71% 2/28
アムンディ・ジャパン ショーワ 7274・T1 5.17% 6.18% 2/28
新井 隆二 シード 7743・JQ 69.5% 69.5% 2/26
三菱UFJフィナンシャル・グループ 味の素 2802・T1 10.66% 11.75% 2/26
アサヒビール チムニー 3178・T1 9.1% 3/4
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー チムニー 3178・T1 9.1% 0.00% 3/4
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー ココカラファイン 3098・T1 5.32% 6.63% 2/28
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー プレステージ・インターナショナル 4290・T1 5.01% 6.01% 2/28
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー ドウシシャ 7483・T1 5.22% 2/28
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー レック 7874・T1 6.45% 7.78% 2/28
ニュー・ミッション・ファンディング インヴィンシブル投資法人 8963・TR 7.05% 6.02% 2/27
ナガセ(9733・JQ) 早稲田アカデミー 4718・T1 16.49% 17.59% 2/27
日本空港サービス アビスト 6087・JQ 10.2% 9.12% 3/3
三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱自動車 7211・T1 28.72% 27.85% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド ソフトウェア・サービス 3733・JQ 5.12% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド 日本セラミック 6929・T1 5.43% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド エヌ・デーソフトウェア 3794・T2 11.77% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド インフォマート 2492・TM 15.08% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド 理研計器 7734・T1 5.04% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド ナガワ 9663・JQ 14.63% 0.00% 2/26
ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド 瑞光 6279・T2 11.32% 0.00% 2/26
小川 浩平 アジアグロースキャピタル 6993・T2 19.67% 15.23% 3/4
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド ソフトウェア・サービス 3733・JQ 0.00% 5.72% 2/26
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド インフォマート 2492・TM 0.00% 13.98% 2/26
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド エヌ・デーソフトウェア 3794・T2 0.00% 11.99% 2/26
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 瑞光 6279・T2 0.00% 11.14% 2/26
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド ナガワ 9663・JQ 0.00% 15.45% 2/26
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 理研計器 7734・T1 0.00% 5.63% 2/26
小笠原 衛 田中精密工業 7218・JQ 5.01% 6.03% 4/5

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク