電算
スポンサーリンク
- 設立
- 1966年3月29日
- 上場
- 2010年6月24日
- 証券コード
- 3640
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 13418 | 13804 | 13824 |
売上原価 | 8994 | 9246 | 9733 |
売上総利益 | 4424 | 4557 | 4091 |
販管費 | 3162 | 3123 | 3448 |
営業利益 | 1261 | 1433 | 642 |
経常利益 | 1261 | 1493 | 666 |
純利益 | 709 | 838 | 444 |
EPS | 505.8 | 289.85 | 76.41 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 33.0% | 33.0% | 29.6% |
販管費率 | 23.6% | 22.6% | 24.9% |
営業利益率 | 9.4% | 10.4% | 4.6% |
経常利益率 | 9.4% | 10.8% | 4.8% |
純利益率 | 5.3% | 6.1% | 3.2% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 7814 | 7792 | 8320 |
固定資産 | 5037 | 6228 | 9254 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3952 | 4400 | 5590 |
固定負債 | 1369 | 1422 | 3538 | |
純資産 | 7530 | 8198 | 8446 | |
総資産 | 12852 | 14020 | 17575 | |
BPS | 5205.1 | 2833.19 | 1446.99 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 744 | 106 | 2235 |
投資CF | -797 | -1112 | -3239 |
財務CF | 238 | -90 | 2962 |
フリーCF | -52 | -1005 | -1003 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
電算過去記事
- 2014年03月05日 トーテックアメニティ 電算持株比率5.24%→6.28%に上昇
- 2014年02月13日 日商エレクトロニクス 電算持株比率18.92%→13.92%に
- 2014年01月30日 電算 2013年4-12月決算 売上高13.2%減 最終赤字4億400万円
- 2013年10月30日 電算 2013年4-9月決算 売上高13.2%減 最終赤字3億500万円
- 2013年09月13日 電算 2014年3月期予想修正 最終損益5億3300万円の黒字→3億600万円の赤字
- 2013年07月30日 電算 2013年4-6月決算 売上高15.0%減 最終赤字1億7900万円
- 2013年05月15日 電算 2013年3月期 売上高0.1%増 純利益47.0%減